| 索引号: | xhqrmzf-2026-00737 | 发布机构: | 溪湖区应急局 |
| 信息名称: | 2026年溪湖区非煤矿山副区级包保领导清单 | 主题分类: | 依法行政 |
| 发布日期: | 2026-09-20 | 成文日期: | 2026-09-20 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | 2026年溪湖区非煤矿山副区级包保领导清单 | ||
2026年溪湖区非煤矿山副区级包保领导清单
| 序号 | 企业名称 | 地址 | 政府包保领导、职务及联系方式 | 日常安全监管责任部门 | 安全监管人员 | 矿种 | 开采方式 | 设计生产 能力 | 安全生产许可证有效期 | 采矿许可证有效期 | 生产状态 |
| 1 | 本溪市大北山铁矿有限公司 | 溪湖区火连寨下堡村 | 管磊 副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 铁 | 地下开采 | 50万吨 | 2026. 7.2 | 过期 | 长期停产 |
| 2 | 辽宁源达矿业有限公司 | 溪湖区火连寨上堡村 | 杨于 区委常委、副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 铁 | 地下开采 | 80万吨 | 2028. 12.29 | 2032.8.8 | 生产 |
| 3 | 本溪市正源矿业有限公司 | 溪湖区火连寨三会厂村 | 王福牮 副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 铁 | 地下开采 | 9万吨 | 基建期 | 2030.6.17 | 建设 |
| 4 | 本溪市宏鹏矿业有限责任公司铁矿一采区 | 溪湖区日月岛办事处岱金峪村 | 王福牮 副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 铁 | 地下开采 | 30万吨 | 基建期 | 2027.6.8 | 建设 |
| 5 | 本溪通程矿业有限公司二采区 | 溪湖区日月岛办事处边牛村 | 王福牮 副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 铁 | 地下开采 | 10万吨 | 2026. 7.17 | 2028.6.18 | 停产 |
| 6 | 本溪矿业有限责任公司梨树沟铁矿 | 溪湖区火连寨上堡村 | 杨于 区委常委、副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 铁 | 地下开采 | 100万吨 | 2027. 10.13 | 2033.4.3 | 生产 |
| 7 | 本溪市鑫石矿业有限公司系统一 | 溪湖区火连寨下堡村 | 杨于 区委常委、副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 铁 | 地下开采 | 10万吨 | 基建期 | 2032.5.2 | 建设 |
| 8 | 本溪市鑫石矿业有限公司系统二 | 溪湖区火连寨下堡村 | 杨于 区委常委、副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 铁 | 地下开采 | 30万吨 | 基建期 | 2032.5.2 | 建设 |
| 9 | 本溪融基矿业有限公司一采井工 | 溪湖区火连寨下堡村 | 杨于 区委常委、副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 铁 | 地下开采 | 20万吨 | 无 | 2034.4.12 | 长期停产 |
| 10 | 本溪融基矿业有限公司三采区 | 溪湖区火连寨下堡村 | 杨于 区委常委、副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 铁 | 地下开采 | 20万吨 | 无 | 2034.4.12 | 长期停产 |
| 11 | 本溪市昱蕴铁选有限公司大柳峪北采区 | 溪湖区日月岛街道大柳峪村 | 管磊 副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 铁 | 地下开采 | 80万吨 | 基建期 | 2034.8.9 | 建设 |
| 12 | 本溪市腾达矿业有限公司二采区 | 溪湖区火连寨街道上堡村 | 王福牮 副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 铁 | 露天开采 | 5万吨 | 无 | 2027.12.2 | 长期停产 |
| 13 | 本溪市溪湖新兴石材加工厂二采区 | 溪湖区东风街道核桃沟村 | 纪延妍 副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 3万立 | 无 | 过期 | 长期停产 |
| 14 | 本溪市华程建材有限公司 | 溪湖区火连寨街道营子村 | 管磊 副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 3万立 | 无 | 过期 | 长期停产 |
| 15 | 本溪市溪湖区火连寨白灰厂 | 溪湖区火连寨街道营子村 | 管磊 副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 制灰用石灰岩 | 露天开采 | 10万吨 | 无 | 过期 | 长期停产 |
| 16 | 本溪融基矿业有限公司一采露天 | 本溪市溪湖区火连寨下堡村 | 杨于 区委常委、副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 铁矿 | 露天开采 | 20万吨 | 无 | 2034.4.12 | 长期停产 |
| 17 | 本溪同茂源矿业有限公司铁矿西首采区 | 溪湖区火连寨街道下堡村 | 纪延妍 副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 铁矿 | 露天开采 | 10万吨 | 无 | 过期 | 长期停产 |
| 18 | 本溪市金膨建材有限公司 | 溪湖区东风街道核桃沟村 | 纪延妍 副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 3万立 | 无 | 过期 | 长期停产 |
| 19 | 本溪工务段火连寨采石场 | 溪湖区火连寨街道营子村 | 管磊 副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 石灰石 | 露天开采 | 40万立 | 无 | 过期 | 长期停产 |
| 20 | 本溪市北大山铁矿有限公司 | 溪湖区火连寨街道下堡村 | 王福牮 副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 铁矿 | 露天开采 | 3万吨 | 无 | 过期 | 长期停产 |
| 21 | 本溪市华隆矿业有限公司一采区 | 溪湖区石桥子街道红旗村 | 纪延妍 副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 铁矿 | 露天开采 | 5万吨 | 无 | 2033.8.4 | 长期停产 |
| 22 | 本溪市华隆矿业有限公司二采区 | 溪湖区石桥子街道红旗村 | 纪延妍 副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 铁矿 | 露天开采 | 5万吨 | 无 | 2033.8.4 | 长期停产 |
| 23 | 本溪矿业有限责任公司尾矿库 | 溪湖区火连寨街道上堡村 | 王佳 区委常委、副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 铁矿 | 尾矿库 | 四等库 | 2027.5.30 | 不涉及 | 运行 |
| 24 | 本溪市昱蕴铁选有限公司尾矿库 | 溪湖区日月岛街道大柳峪村 | 王佳 区委常委、副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 铁矿 | 尾矿库 | 四等库 | 2026.9.3 | 不涉及 | 运行 |
| 25 | 本溪通程矿业有限公司尾矿库 | 溪湖区日月岛街道花岭村 | 王佳 区委常委、副区长 | 溪湖区应急管理局 | 王洪海 张洪铭 | 铁矿 | 尾矿库 | 四等库 | 2028.8.4 | 不涉及 | 停产 |

辽公网安备21050302000016号