| 索引号: | 发布机构: | 溪湖区人民政府 | |
| 信息名称: | 溪湖区人民政府各部门拟保留的行政审批中介服务事项目录 | 主题分类: | 法定主动公开内容 |
| 发布日期: | 2017-08-28 | 成文日期: | 2017-08-28 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
溪湖区人民政府各部门拟保留的行政审批中介服务事项目录
依据《关于取消和调整一批行政职权的通知》(溪政发【2017】67号)的通知规范行政审批中介服务事项28项。
<
| 附件3: | |||||||||||
| 溪湖区人民政府各部门拟保留的行政审批中介服务事项目录 | |||||||||||
| 行政审批事项名称 | 中介服务事项名称 | 负责部门 | 中介服务事项处理意见 | 中介服务事项设置依据 | 承担机构名称 | 承担机构性质及审批部门的关系 | 收费依据及收费标准 | 办理时限 | 备注 | ||
| 项目名称 | 子项名称 | ||||||||||
| 1 | 建设项目竣工环境保护验收审批 | 无 | 生态类建设项目竣工环境保护验收调查 | 区环保局 | 保留 | 1.《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号)2.《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(环境保护部令第16号) | 按照有关规定具有相应能力、资质或技术条件的机构 | 事业单位部门所属 | 《关于取消环境监测服务部分项目和降低收费标准的通知》(辽价函〔2014〕160号) | 双方协商约定 | |
| 2 | 建设项目环境影响报告书(表)登记表及重新核发许可 | 无 | 编制建设项目环境影响评价文件 | 区环保局 | 保留 | 1.《中华人民共和国环境保护法》(主席令第九号,2014年)2.《中华人民共和国环境影响评价法》(主席令第七十七号,2002年)3.《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号) | 按照有关规定具有相应能力、资质或技术条件的机构 | 无 | 《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号) | 双方协商约定 | |
| 3 | 建设项目竣工环境保护验收审批 | 无 | 非生态类建设项目竣工环境保护验收监测 | 区环保局 | 保留 | 1.《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号)2.《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(环境保护部令第16号) | 按照有关规定具有相应能力、资质或技术条件的机构 | 事业单位部门所属 | 《关于取消环境监测服务部分项目和降低收费标准的通知》(辽价函〔2014〕160号) | 双方协商约定 | |
| 4 | 危险化学品建设项目审批(第五条 国家安全生产监督管理总局指导、监督全国经营许可证的颁发和管理工作 省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门指导、监督本行政区域内经营许可证的颁发和管理工作。 设区的市级人民政府安全生产监督管理部门(以下简称市级发证机关)负责下列企业的经营许可证审批 、颁发: (一)经营剧毒化学品的企业; (二)经营易制爆危险化学品的企业; (三)经营汽油加油站的企业; (四)专门从事危险化学品仓储经营的企业; (五)从事危险化学品经营活动的中央企业所属省级、设区的市级公司(分公司)。 (六)带有储存设施经营除剧毒化学品、易制爆危险化学品以外的其他危险化学品的企业; 县级人民政府安全生产监督管理部门(以下简称县级发证机关)负责本行政区域内本条第三款规定以外企业的经营许可证审批、颁发;没有设立县级发证机关的,其经营许可证由市级发证机关审批、颁发。 | 无 | 安全验收评价报告 | 区安监局 | 保留 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理局令第45号) | 具有相应能力、资质或技术条件的机构 | 无 | 市场调节价 | 双方协商约定 | |
| 5 | 1.水土保持方案许可 2.依法申请开垦荒坡地 | 无 | 水土保持方案报告书 | 区水利局 | 保留 | 《中华人民共和国水土保持法》(2010年12月25日修订) | 具有从事生产建设项目水土保持方案编制工作相应能力和水平且具有独立法人资格的企事业单位 | 无 | 《国家计委 建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格〔2002〕10号)中《工程勘察设计收费标准》根据工程投资及复杂程度确定(≤0.5亿收费30万元;1亿收费52万元;2亿收费72万元;3亿收费82万元;4亿收费95万元;5亿收费104万元;6亿收费116万元;7亿收费119万元;8亿收费132万元;9亿收费156万元;10亿收费171万元;11亿收费185万元;12亿收费200万元;13亿收费220万元;14亿收费230万元;15亿收费245万元;16亿收费259万元;17亿收费270万元;18亿收费290万元;19亿收费320万元;20亿收费350万元) | 30至40个工作日 | |
| 6 | 取水许可 | 无 | 建设项目水资源论证报告书 | 区水利局 | 保留 | 1.《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号) | 具有建设项目水资源论证报告书编制能力且具有独立法人资格的企事业单位 | 无 | 《建设项目水资源论证管理办法》(水利部、国家计委令第15号) | 30至40个工作日 | |
| 2.《建设项目水资源论证管理办法》(水利部、国家计委令第15号) | 《建设项目水资源论证报告书编制费用核算方法》地表水:一级36万元、二级26万元、3级10万元,地下水:一级40万元、二级30万元、3级15万元 | ||||||||||
| 7-9 | 水土保持设施验收 | 无 | 开发建设项目水土保持监理报告 | 区水利局 | 保留 | 《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》(水利部令第16号) | 具有从事生产建设项目水土保持施验收技术报告编制及监测、监理工作相应能力和水平且具有独立法人资格的企事业单位 | 无 | 《水利部水土保持司关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》(保监〔2005〕22号)水土保持监理费按照发改委〔2007〕670号文件要求计算,不足5万元按5万元计列;水土保持检测根据工程投资确定(≤0.5亿收费30万元;1亿收费60万元;20亿收费760万元);技术报告根据工程投资确定(≤0.5亿收费10万元;1亿收费18万元;20亿收费160万元) | 30至40个工作日 | |
| 开发建设项目水土保持监测报告 | |||||||||||
| 水土保持设施竣工验收技术报告 | |||||||||||
| 10-11 | 1.农村集体组织兴建水库许可 2.险坝改变原运行设计方式审批3.在大坝管理和保护范围内修建码头、鱼塘审批 | 无 | 水工程建设规划同意书论证报告 | 区水利局 | 保留 | 《水工程建设规划同意书制度管理办法(试行)》(水利部令第31号) | 具有相应工程咨询资质的单位或者防洪规划的编制单位 | 无 | 市场调节价 | 30至40个工作日 | |
| 水利基建项目初步设计文件报告书 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号) | 具有相应水利(水电)工程勘测设计资质的企事业单位 | 无 | 《国家计委 建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格〔2002〕10号)中《工程勘察设计收费标准》及《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)工程设计收费按照下列公式计算: 工程设计收费=工程设计收费基准价×(1±浮动幅度值) 工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费 基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数 | 30至40个工作日 | ||||||
| 12 | 向河道、水库、渠道内排污及在河道管理范围内新建、改建或者扩大排污口 | 无 | 入河排污口设置论证 | 区水利局 | 保留 | 《入河排污口监督管理办法》(水利部令第22号) | 具有建设项目水资源论证、水文水资源调查评价工作相应能力或环境保护部批准的具有建设项目环境影响评价资质的单位 | 无 | 市场调节价 | 30至40个工作日 | |
| 注:审批工作中要求申请人委托有关机构编制入河排污口设置论证报告 | |||||||||||
| 13 | 1.利用堤顶、戧台做公路许可职工 2.在河道管理范围内新开河道、改变河势的、及在河道管理范围内打井、弃置砂石或者淤泥爆破、钻探、挖筑鱼塘存放物料、修建厂房或者其他建筑设施、开采地下资源、进行考古发掘的审批 | 无 | 非防洪建设项目洪水影响评价 | 区水利局 | 保留 | 1.《中华人民共和国防洪法》(主席令第十八号,2009年) | 具有相应水利(水电)工程勘测设计资质的企事业单位 | 事业单位部门所属 | 市场调节价 | 30至40个工作日 | |
| 2.《水利部关于加强洪水影响评价管理工作的通知》(水汛〔2013〕404号) | |||||||||||
| 3.《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》(水利部、国家计委水政〔1992〕7号) | |||||||||||
| 14 | 1.在河道管理范围内建设项目许可 | 无 | 洪水影响评价报告书 | 区水利局 | 保留 | 《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》(国务院令第3号) | 具有编制河道管理范围内建设项目防洪评价报告能力且具有独立法人资格的企事业单位 | 事业单位部门所属 | 市场调节价 | 30至40个工作日 | |
| 2.对建设项目利用河道岸线的审核 | |||||||||||
| 3.利用堤顶、戗台做公路审批 | |||||||||||
| 4.占用河道规划保留区的土地审核 | |||||||||||
| 15 | 1.医疗机构执业许可2.发放评审合格证书 | 无 | 验资证明 | 区卫计局 | 保留 | 1.《医疗机构管理条例实施细则》(卫医发〔2006〕432号)2.《医疗机构管理条例》(国务院令第149号) | 按照有关规定具有相应能力、资质或技术条件的机构 | 无 | 市场调节价及有关文件规定 | 双方协商约定 | |
| 16 | 医疗机构执业许可 | 无 | 编制资产评估报告 | 区卫计局 | 保留 | 《医疗机构管理条例实施细则》(卫医发〔2006〕432号) | 按照有关规定具有相应能力、资质或技术条件的机构 | 无 | 市场调节价及有关文件规定 | 双方协商约定 | |
| 17 | 1.医疗机构执业许可2.公共场所、饮用水等卫生许可 | 无 | 合格的检测报告 | 区卫计局 | 保留 | 1.《医疗机构管理条例实施细则》(卫医发〔2006〕432号)2.《中华人民共和国传染病防治法》(主席令第十七号,2004年)3.《公共场所卫生管理条例》(1987年4月1日国务院发布并施行) | 按照有关规定具有相应能力、资质或技术条件的机构 | 无 | 市场调节价及有关文件规定 | 双方协商约定 | |
| 18-19 | 放射诊疗建设项目的职业病危害放射防护评价审核、设施竣工验收 | 无 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价报告 | 区卫计局 | 保留 | 1.《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号)2.《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》(卫监督发〔2012〕25号) | 按照有关规定具有相应能力、资质或技术条件的机构 | 无 | 市场调节价及有关文件规定 | 双方协商约定 | |
| 放射诊疗建设项目职业病危害控制效果放射防护评价报告 | |||||||||||
| 20 | 涉及饮用水安全的产品卫生许可 | 无 | 卫生安全检验报告 | 区卫计局 | 保留 | 1.《中华人民共和国传染病防治法》(主席令第十七号,2004年)2.《公共场所卫生管理条例》(1987年4月1日国务院发布并施行)3.《生活饮用水卫生监督管理办法》(建设部、卫生部令第53号) | 按照有关规定具有相应能力、资质或技术条件的机构 | 无 | 市场调节价及有关文件规定 | 双方协商约定 | |
| 21-22 | 生产用于传染病防治的消毒产品的单位审批 | 无 | 生产环境检测报告 | 区卫计局 | 保留 | 《中华人民共和国传染病防治法》(主席令第十七号,2004年) | 具有相应能力、资质或技术条件的机构 | 无 | 市场调节价及有关文件规定 | 双方协商约定 | |
| 生产用水检测报告 | |||||||||||
| 23-24 | 医疗机构放射诊疗和医用辐射机构许可 | 无 | 放射诊疗设备性能检测报告 | 区卫计局 | 保留 | 1.《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号)2.《放射诊疗管理规定》(卫生部令第46号) | 具有相应能力、资质或技术条件的机构 | 无 | 市场调节价及有关文件规定 | 双方协商约定 | |
| 放射工作场所防护监测报告 | |||||||||||
| 25 | 食品安全企业标准备案 | 无 | 食品安全检验报告 | 区卫计局 | 保留 | 1.《中华人民共和国食品安全法》(主席令第九号,2009年)2.《食品安全企业标准备案办法》(卫政法[2009]54号) | 具有相应能力、资质或技术条件的机构 | 无 | 市场调节价及有关文件规定 | 双方协商约定 | |
| 26 | 区级权限内政府出资的投资项目审批 | 无 | 可行性研究报告 | 区发改局 | 保留 | 《国务院关于投资体制改革的决定》(国发[2004]20号) | 按照有关规定具有相应能力、资质或技术条件的机构 | 无 | 市场调节价 | 双方协商约定 | |
| 27-28 | 市级权限内政府出资的投资项目审批 | 无 | 初步设计报告 | 区发改局 | 保留 | 国务院关于投资体制改革的决定》(国发[2004]20号) | 按照有关规定具有相应能力、资质或技术条件的机构 | 无 | 市场调节价 | 双方协商约定 | |
| 资金申请报告 | |||||||||||

辽公网安备21050302000016号