| 索引号: | xhqrmzf-2025-00845 | 发布机构: | 溪湖区卫生健康局 |
| 信息名称: | 2025年溪湖区卫生健康局“双随机、一公开” 抽检监督检查结果公示 | 主题分类: | 双随机、一公开 |
| 发布日期: | 2025-11-27 | 成文日期: | 2025-11-27 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2025年溪湖区卫生健康局“双随机、一公开” 抽检监督检查结果公示
我局根据国家卫生健康委采用“双随机”形式抽取的执法检查人员、检查对象名单,按照依法监管、公正高效、公开透明的原则和抽检事项清单,及时组织开展了卫生抽检监督检查。现将抽检监督检查结果予以公示接受社会监督。
一、抽检事项清单
序号 | 被监督对象行业 | 检查项目 | 检测项目 |
1
| 公共场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH |
2 | 学校卫生 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况,包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、 | 1.教室采光、照明及教室人均面积。 |
3 | 医疗卫生 | 1.医疗机构资质(取得《医疗机构执业许可证》或备案情况、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况; | |
4 | 放射卫生 | 1.建设项目管理情况; | |
5 | 妇幼健康 | 1.机构及人员资质情况。 开展母婴保健技术服务的机构执业资质和人员执业资格情况; 开展计划生育技术服务的机构执业资质和人员执业资格情况; 开展人类辅助生殖技术等服务的机构执业资质情况; 开展人类精子库的机构执业资质情况; 2.法律法规执行情况。 机构是否按照批准的业务范围和服务项目执业; 人员是否按照批准的服务项目执业; 机构是否符合开展技术服务设置标准; 开展终止中期以上妊娠手术是否进行查验登记; 开展人类辅助生殖技术是否查验身份证、结婚证; 相关技术服务是否遵守知情同意的原则; 出具医学证明文件和诊断报告是否符合相关规定; 病历、记录、档案等医疗文书是否符合相关规定; 是否设置禁止“两非”的警示标志; 是否依法发布母婴保健与计划生育技术服务广告; 开展产前诊断、人类辅助生殖技术等服务是否符合相关要求; 3. 制度建立情况。 是否建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度情况; 是否建立终止中期以上妊娠查验登记制度情况; 建立健全技术档案管理、转诊、追踪观察制度情况; 是否建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度情况; 是否建立出生医学证明管理制度情况; 是否具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度情况。 | |
6 | 生活饮用水 | 1.生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品企业卫生规范》情况 2.产品卫生许可批件、标签、说明书##
| 产品卫生安全性检测 |
7 | 传染病防治 | 1.预防接种管理情况: 接种单位和人员资质情况;接种疫苗公示情况;接种前告知、询问受种者或监护人有关情况;执行“三查七对”和“一验证”情况;疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。 2.传染病疫情报告情况: 建立传染病疫情报告工作制度情况;开展疫情报告管理自查情况;传染病疫情登记、报告卡填写情况;是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。 3.传染病疫情控制情况: 建立预检、分诊制度情况;按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况;消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况;依法履行传染病监测职责情况; 发现传染病疫情时,采取传染病控制措施情况。 4.消毒隔离措施落实情况: 建立消毒管理组织、制度情况;开展消毒与灭菌效果监测情况;消毒隔离知识培训情况;消毒产品进货检查验收情况;医疗器械一人一用一消毒或灭菌情况。 二级以上医院以口腔科(诊疗中心)、血液透析和消毒供应中心为检查重点,无相关科室的,可根据情况自行选择重点科室。一级医院和基层医疗机构以医院口腔科或口腔诊所为检查重点,医院如无口腔科,可根据情况自行选择重点科室。 5.医疗废物管理: 医疗废物实行分类收集情况;使用专用包装物及容器情况;医疗废物暂时贮存设施建立情况;医疗废物交接、运送、暂存及处置情况。 6.二级病原微生物实验室生物安全管理: 二级实验室备案情况;从事实验活动的人员培训、考核情况;实验档案建立情况;实验结束将菌(毒)种或样本销毁或者送交保藏机构保藏情况。 | 环境空气,物体表面,医护人员手,医疗器材, 治疗用水,消毒剂,消毒器械,污水,生物安全柜。 |
8 | 消毒产品经营单位 | 1、产品索证、产品查验、 广告宣传。其中医药公司、零售药店、母婴用品店、商铺和联网销售平台重点检查经营的抗(抑)菌产品名称、标签、 说明书等是否规范,是否存在违法违规宣传疗效的情况; 2、检查妇女经期卫生用品产品名称、标签、说明书等是否规范。 | |
9 | 职业卫生 | 1、设置职业卫生管理机构或组织,制定职业卫生管理专(兼)职人员情况; 2、制定职业卫生管理规章制度和实施方案情况; 3、建立健全职业卫生档案情况; 4、建立劳动者职业健康监护档案情况; 5、按时进行职业健康检查情况; 6、按时开展职业卫生培训教育情况; 7、开展职业病危害项目申报工作情况; 8、按时进行职业病危害因素检测情况; 9、按时开展职业病危害现状评价情况; 10、签订职业危害告知书情况; 11、按要求设置警示标示和中文警示说明情况; 12、应建立职业危害个人防护用品(具)进货索证制度情况; | |
10 | 托幼/托育机构 | 托幼机构儿童活动室的直接天 然采光、采光系数、窗地面积比、照度平均值等情况进行抽检。 | |
11 | 校外培训机构 | 校外培训机构教室(教学场所) 采光系数、窗地面积比、防眩光措施、室内表面反射比、装设人工照 明、课桌面照度、黑板照度等情况进行抽检。 |
二、抽检监督对象及检查结果
序号 | 被监督单位 | 监督 专业 | 监督 机构 | 检查日期 | 检查结果 | 检测日期 | 检测结果 | 监督员 |
1 | 溪湖区永民如家旅馆 | 公共 场所 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.08.15 | 合格 | 周子皓 | ||
2 | 矿宫旅店 | 公共 场所 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.08.15 | 合格 | 2025.09.24 | 合格 | 周子皓 |
3 | 辽宁交通水泥有限责任公司男浴池 | 公共 场所 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.08.15 | 合格 | 2025.09.24 | 合格 | 杨阳 |
4 | 溪湖区德福缘洗浴中心 | 公共 场所 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.08.15 | 合格 | 柴超 | ||
5 | 溪湖区果果养生会馆 | 公共 场所 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.08.15 | 合格 | 王磊 | ||
6 | 溪湖区精点烫染发 | 公共 场所 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.08.15 | 合格 | 王磊 | ||
7 | 溪湖李繁勇口腔诊所 | 放射 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.09.15 | 合格 | 杨阳 | ||
8 | 溪湖天瑞口腔诊所 | 放射 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.09.15 | 合格 | 王磊 | ||
9 | 本溪民政医院 | 放射 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.09.28 | 合格 | 周子皓 | ||
10 | 溪湖赵岩口腔诊所 | 放射 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.09.15 | 合格 | 张驰 | ||
11 | 本溪市溪湖荆有海口腔诊所 | 放射 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.09.15 | 合格 | 周子皓 | ||
12 | 溪湖阚建平口腔诊所 | 放射 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.09.15 | 合格 | 柴超 | ||
13 | 本溪市溪湖区彩一小学 | 学校 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.09.15 | 合格 | 2025.09.28 | 合格 | 柴超 |
14 | 本溪市溪湖区东风街道办事处中心小学 | 学校 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.09.15 | 合格 | 2025.09.28 | 合格 | 周子皓 |
15 | 溪湖阚建平口腔诊所 | 医疗 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.10.16 | 合格 | 张驰 | ||
16 | 高新白雅秋西医内科诊所 | 医疗 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.08.01 | 合格 | 周子皓 | ||
17 | 本溪市溪湖区河西社区卫生服务中心 | 传染病防治 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.09.28 | 合格 | 杨阳 | ||
18 | 溪湖蒋晶西医内科诊所 | 传染病防治 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.10.26 | 合格 | 杨阳 | ||
19 | 溪湖刘艳坤口腔诊所 | 传染病防治 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.09.15 | 合格 | 王磊 | ||
20 | 溪湖富长海口腔诊所 | 传染病防治 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.08.01 | 合格 | 杨阳 | ||
21 | 本溪市溪湖区河西社区卫生服务中心 | 妇幼 健康 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.09.28 | 合格 | 王磊 | ||
22 | 本溪市溪湖区彩屯街道社区卫生服务中心 | 妇幼 健康 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.10.16 | 合格 | 柴超 | ||
23 | 本溪市溪湖区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼 健康 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.10.26 | 合格 | 杨阳 | ||
24 | 溪湖区彩北街道社区卫生服务中心 | 妇幼 健康 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.09.15 | 合格 | 王磊 | ||
25 | 本溪市溪湖区火连寨镇卫生院 | 妇幼 健康 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.09.28 | 合格 | 杨阳 | ||
26 | 辽宁宏泰水处理药剂厂 | 生活饮用水 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.10.16 | 合格 | 2025.08.03 | 合格 | 周子皓 王磊 |
27 | 河畔幼儿园 | 托幼 机构 | 溪湖区卫生健康局 | 合格 | 2025.09.28 | 合格 | 王磊 杨阳 | |
28 | 河西幼儿园 | 托幼 机构 | 溪湖区卫生健康局 | 合格 | 2025.09.28 | 合格 | 王磊 杨阳 | |
29 | 和谐馨艺幼儿园 | 托幼 机构 | 溪湖区卫生健康局 | 合格 | 2025.09.28 | 合格 | 王磊 杨阳 | |
30 | 壮苗苗幼儿园 | 托幼 机构 | 溪湖区卫生健康局 | 合格 | 2025.09.28 | 合格 | 王磊 杨阳 | |
31 | 乐迪幼儿园 | 托幼 机构 | 溪湖区卫生健康局 | 合格 | 2025.09.28 | 合格 | 王磊 杨阳 | |
32 | 本溪市爱萌托育有限公司(新思域托育) | 托育 机构 | 溪湖区卫生健康局 | 合格 | 2025.09.28 | 合格 | 王磊 杨阳 | |
33 | 本溪市溪湖区艾乐托育有限公司 | 托育 机构 | 溪湖区卫生健康局 | 合格 | 2025.09.28 | 合格 | 王磊 杨阳 | |
34 | 和谐馨艺托育中心 | 托育 机构 | 溪湖区卫生健康局 | 合格 | 2025.09.28 | 合格 | 王磊 杨阳 | |
35 | 本溪市溪湖区壮苗苗托育中心 | 托育 机构 | 溪湖区卫生健康局 | 合格 | 2025.09.28 | 合格 | 王磊 杨阳 | |
36 | 本溪市自学考试辅导中心 | 校外培训机构 | 溪湖区卫生健康局 | 合格 | 2025.10.27 | 合格 | 王磊 杨阳 | |
37 | 本溪市立娜小天鹅文化有限公司 | 校外培训机构 | 溪湖区卫生健康局 | 合格 | 2025.10.27 | 合格 | 王磊 杨阳 | |
38 | 本溪矿业 有限责任公司 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.10.20 | 合格 | 王磊 周子皓 | ||
39 | 本溪市大北山铁矿 有限公司 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.10.20 | 合格 | 王磊 周子皓 | ||
40 | 本溪市溪湖 新兴石材加工厂 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.10.21 | 合格 | 王磊 周子皓 | ||
41 | 本溪市华程建材 有限公司 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.10.20 | 合格 | 王磊 周子皓 | ||
42 | 本溪北钢新型 耐火材料厂 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.11.24 | 合格 | 王磊 周子皓 | ||
43 | 本钢耐火材料 有限责任公司 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.09.12 | 合格 | 王磊 周子皓 | ||
44 | 辽宁矿渣微粉 有限责任公司 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.10.21 | 合格 | 王磊 周子皓 | ||
45 | 本溪钢联拓隆矿产品制造有限公司 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.10.21 | 合格 | 王磊 周子皓 | ||
46 | 辽宁源达矿业 有限公司(铁矿) | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.09.26 | 合格 | 王磊 周子皓 | ||
47 | 本溪市正源矿业 有限公司 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.10.21 | 合格 | 王磊 周子皓 | ||
48 | 本溪市腾达矿 业有限公司 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.10.20 | 合格 | 王磊 周子皓 | ||
49 | 本钢电气有限公司 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.10.22 | 合格 | 王磊 周子皓 | ||
50 | 本溪市陆博化工 有限责任公司 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2025.10.22 | 合格 | 王磊 周子皓 |
联系单位:溪湖区卫生健康局
联系地址:溪湖区河西街道湖前街8组
联系电话:45830453
邮政编码:117002

辽公网安备21050302000016号