| 索引号: | xhqrmzf-2025-00219 | 发布机构: | 溪湖区农业农村局 |
| 信息名称: | 溪湖区防返贫监测审定结果公告 | 主题分类: | 乡村振兴 |
| 发布日期: | 2025-02-18 | 成文日期: | 2025-02-18 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
溪湖区防返贫监测审定结果公告
按照防止返贫动态监测和帮扶机制要求,经过申请授权、村级民主评议、办事处级审核、区级审定等程序,全区共识别监测对象1户、4人(为边缘易致贫户)。
现将区级审定结果进行公告。
附件: 1.溪湖区防返贫监测对象和分类管理公告名单
溪湖区乡村振兴局
2025年2月17日
| 溪湖区防返贫监测对象和分类管理公告名单 | ||||||
| 序号 | 办事处 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 是否纳入 监测对象 | 类别 | 备注 |
| 1 | 日月岛 | 付东 | 4 | 是 | 边缘易致贫户 | |
| 说明:此表逐户填写。其中:“类别”填写脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫不享受政策户、一般脱贫户。前三类需在“是否纳入监测对象”一栏填是。 | ||||||

辽公网安备21050302000016号