| 索引号: | xhqrmzf-2025-00851 | 发布机构: | 溪湖区农业农村局 |
| 信息名称: | 溪湖区2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金储备项目的批复 | 主题分类: | 乡村振兴 |
| 发布日期: | 2025-12-02 | 成文日期: | 2025-12-02 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
溪湖区2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金储备项目的批复
火连寨、东风、日月岛街道办事处:
你街道办事处《关于火连寨街道办事处2026年度储备产业项目的报告》(火街办发〔2025〕58号)、《关于东风街道办事处2026年度储备产业项目的报告》(东街办发〔2025年〕38号)以及《关于日月岛街道办事处2026年度储备产业帮扶项目的报告》(日月街办〔2025〕58号)文件已收悉。共批复2026年度储备项目入库3个,其规划总投资32万元。经研究决定,储备项目计划如下:
1.火连寨街道办事处计划新投辽宁源达矿业有限责任公司20.2万元,预计合同有效期一年;
2.东风街道办事处计划新投本溪市聚之鑫农副产品有限公司8.3万元,预计合同有效期一年;
3.日月岛街道办事处计划新投本溪亚星肉鸡养殖场3.5万元,预计合同有效期一年;
以上3个产业储备项目分别按每年8%、10%以及5%的项目收益进行分配,此产业项目对辖区内的脱贫人口和监测对象进行产业帮扶。
附件:溪湖区2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接储备项目库建设基本情况统计表
中共本溪市溪湖区委农村工作领导小组办公室
2025年11月28日
| 溪湖区2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接储备项目库建设基本情况统计表 | ||||||||||
| 单位: | 万元 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准 | 资金来源及规模 | 实施期限 | 实施单位 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 备注 |
| 1 | 溪湖区_产业项目_2026年_火连寨街道办事处_与辽宁源达矿业有限公司签订收益性帮扶项目20.2万元 | 火连寨街道办事处上堡村 | 建立产业帮扶项目,收益率8% | 20.2 | 上级下拨20.2 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立产业帮扶项目,优先购买助农产品,企业提供务工就业岗位,同等条件下优先录用脱贫户、监测户。巩固拓展脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | |
| 2 | 溪湖区_东风街道办事处_产业发展_加工流通项目_2026年度与本溪市聚之鑫农副产品有限公司合作8.3万元 | 东风街道办事处彩北新村 | 建立产业帮扶项目,收益率10% | 8.3 | 上级下拨8.3 | 1年 | 东风街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立产业帮扶项目,优先购买助农产品,企业提供务工就业岗位,同等条件下优先录用脱贫户、监测户。巩固拓展脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | |
| 3 | 溪湖区_产业项目_2026年_日月岛街道办事处_与本溪亚星肉鸡养殖场签订收益性帮扶项目3.5万元 | 日月岛街道办事处边牛村 | 建立产业帮扶项目,收益率5% | 3.5 | 上级下拨3.5 | 1年 | 日月岛街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立产业帮扶项目,优先购买助农产品,企业提供务工就业岗位,同等条件下优先录用脱贫户、监测户。巩固拓展脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | |
| 合计 | 32 | |||||||||

辽公网安备21050302000016号