| 索引号: | xhqrmzf-2026-00215 | 发布机构: | 溪湖区水利局 |
| 信息名称: | 2026年溪湖区三级河长名录 | 主题分类: | 河长制度 |
| 发布日期: | 2026-04-15 | 成文日期: | 2026-04-15 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2026年溪湖区三级河长名录
溪湖区区级总河长、副总河长名录
| 市级单位名称 | 县级单位名称 | 总河长 | 副总河长 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 联系方式 | 是否兼任河长 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 是否兼任河长 | ||
| 本溪市 | 溪湖区 | 郭鑫 | 书记 | 45584755 | 0 | 杨于 | 区委常委、副区长 | 45835129 | 1 |
| 何宇翥 | 区长 | 45584689 | 0 | 王佳 | 区委常委、分管水利副区长 | 45836797 | 1 | ||
| 王福牮 | 分管环保副区长 | 45830328 | 1 | ||||||
溪湖区区及级河长及其负责河流、水库、水电站名录
| 市级单位名称 | 县级单位名称 | 河长姓名 | 职务 | 联系方式 | 负责河流 | 负责水库 | 负责水电站 | 负责湖泊名称 | |||
| 名称 | 条数 | 名称 | 座数 | 名称 | 座数 | ||||||
| 本溪市 | 溪湖区 | 杨于 | 区委常委、副区长 | 45835129 | 太子河溪湖段 | 1 | 彩屯电站、团山子电站 | 2 | |||
| 王佳 | 区委常委、副区长 | 45836797 | 北沙河及支流(不含北沙河南支流) | 1 | |||||||
| 纪延妍 | 区政府副区长 | 45836786 | 火连寨河 | 1 | |||||||
| 巴 勇 | 区政府副区长、公安分局局长 | 45836078 | 郑家河 | 1 | 东风水库 | 1 | |||||
| 王福牮 | 区政府副区长 | 45830328 | 北沙河南支及其支流 | 1 | 高程水库 | 1 | |||||
| 管磊 | 区政府副区长 | 45830353 | 彩屯河 | 1 | |||||||
溪湖区街道办事处级总河长、副总河长名录
| 市级单位名称 | 县级单位名称 | 乡级单位名称 | 总河长 | 副总河长 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 联系电话 | 是否兼任河长 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 是否兼任河长 | |||
| 本溪市 | 溪湖区 | 河东街道办事处 | 周怀德 | 党工委书记 | 18841483003 | 1 | ||||
| 陈海鹏 | 办事处主任 | 18741499635 | 1 | |||||||
| 彩屯街道办事处 | 赵海刚 | 书记 | 13941446091 | 1 | ||||||
| 孔照阳 | 办事处主任 | 13704149788 | 1 | |||||||
| 东风街道办事处 | 吕尤 | 党工委书记 | 13842411472 | 0 | ||||||
| 王立 | 办事处主任 | 18740121401 | 1 | |||||||
| 河西街道办事处 | 梁丽丽 | 办事处党工委书记 | 13604145218 | 0 | ||||||
| 宫守成 | 办事处主任 | 18741491212 | 0 | |||||||
| 火连寨街道办事处 | 王尔哲 | 书记 | 18604140365 | 0 | ||||||
| 姜楠 | 办事处主任 | 13942431293 | 0 | |||||||
| 石桥子街道办事处 | 李明刚 | 党工委书记 | 13700145978 | 1 | 孟宇强 | 街道办副主任 | 15641473717 | 1 | ||
| 李国一 | 办事处主任 | 13904940191 | 1 | 李剑华 | 街道办副主任 | 15041478482 | 1 | |||
| 日月岛街道办事处 | 宋长权 | 党工委书记 | 13941419027 | 0 | ||||||
| 杨雪 | 办事处主任 | 13125550205 | 1 | |||||||
溪湖区街道办事处级河长及其负责河流、水库、水电站名录
| 市级单位名称 | 县级单位名称 | 乡级单位名称 | 河长姓名 | 职务 | 联系方式 | 负责河流 | 负责水库 | 负责水电站 | 负责湖泊名称 | |||
| 名称 | 条数 | 名称 | 座数 | 名称 | 座数 | |||||||
| 本溪市 | 溪湖区 | 河东街道办事处 | 周怀德 | 党工委书记 | 18841483003 | 太子河溪湖区河东段 | 1 | |||||
| 陈海鹏 | 办事处主任 | 18741499635 | 火连寨河 | 1 | ||||||||
| 彩屯街道办事处 | 赵海刚 | 党工委书记 | 13941446091 | 太子河彩屯段 | 1 | 彩屯电站 | 1 | |||||
| 孔照阳 | 办事处主任 | 13704149788 | 彩屯河 | 1 | ||||||||
| 河西街道办事处 | 李振宇 | 副主任 | 15041437917 | 火连寨河 | 1 | |||||||
| 火连寨街道办事处 | 刘洋 | 副书记 | 13842477605 | 火连寨河 | 1 | |||||||
| 何忠旭 | 副主任 | 15941459822 | 北沙河南支 | 1 | 高程水库 | 1 | ||||||
| 陈昱宏 | 副主任 | 18740117181 | 郑家河火连寨三会厂村段 | 1 | ||||||||
| 本溪市 | 溪湖区 | 东风街道办事处 | 王立 | 办事处主任 | 18740121401 | 太子河东风段 | 1 | 东风湖水库 | 1 | 团山子电站 | 1 | |
| 王景贵 | 办事处副主任 | 18941477678 | 郑家河、彩屯河东风街道段 | 2 | ||||||||
| 石桥子街道办事处 | 李明刚 | 党工委书记 | 13700145978 | 老虎洞河、西沟河、邢家沟河 | 3 | |||||||
| 李国一 | 办事处主任 | 13904940191 | 下石大南沟河、上平台子河、平台子河 | 3 | ||||||||
| 孟宇强 | 副主任 | 15641473717 | 北沙河南支、西高堡河、马直沟河、碾盘沟河、旧岭沟河、瓜地沟河、裴后沟河、西高堡大东沟、山城沟河 | 9 | ||||||||
| 李剑华 | 副主任 | 15041478482 | 南风河、粮库河、红旗河 | 3 | ||||||||
| 本溪市 | 溪湖区 | 日月岛街道办事处 | 杨雪 | 主任 | 13125550205 | 北沙河主河 | 1 | |||||
| 周刚 | 副书记 | 15041481027 | 下堡河、松木堡河、花岭河 | 3 | ||||||||
| 张海东 | 纪工委书记 | 18740105306 | 歪头山污水河、岱金峪河、向阳沟河 | 3 | ||||||||
| 陈明龙 | 副主任 | 16604145007 | 达贝沟河、下沟河、房申河、大黑贝河 | 4 | ||||||||
| 张梓洋 | 副主任 | 18841494329 | 长沟河、北沟河、黄木厂河、小黑贝河、大东沟河 | 5 | ||||||||
| 谷源源 | 副主任 | 13384249566 | 大柳峪河、后沟河、北沙河南支 | 3 | ||||||||
溪湖区村(社区)级河长及其负责河流、水库、水电站名录
| 市级单位名称 | 县级单位名称 | 乡级单位名称 | 级单位名称 | 河长姓名 | 职务 | 联系方式 | 负责河流 | 负责水库 | 负责水电站 | 负责湖泊名称 | 备注 | |||
| 名称 | 条数 | 名称 | 座数 | 名称 | 座数 | |||||||||
| 本溪市 | 溪湖区 | 河东街道办事处 | 井涌社区 | 韩杨 | 书记 | 18241485123 | 火连寨河 | 1 | ||||||
| 站前社区 | 王静 | 书记 | 13842474520 | 火连寨河 | 1 | |||||||||
| 河沿社区 | 姜虹 | 书记 | 43585187 18841464646 | 太子河 | 1 | |||||||||
| 彩屯办事处 | 华丰社区 | 袁琳 | 书记 | 13514145590 | 彩屯河 | 1 | ||||||||
| 彩旺社区 | 王鸥 | 书记 | 15841453031 | 彩屯河 | 1 | |||||||||
| 彩达社区 | 杜桂茹 | 书记 | 15041430449 | 彩屯河 | 1 | |||||||||
| 彩玉社区 | 王 江 | 书记 | 18241486655 | 彩屯河 | 1 | |||||||||
| 彩发社区 | 刘江月 | 书记 | 15941462270 | 彩屯河 太子河 | 2 | |||||||||
| 华南社区 | 陈婷婷 | 书记 | 13700145743 | 太子河 | 1 | 彩屯电站 | 1 | |||||||
| 彩云社区 | 刘俊玲 | 书记 | 13942431424 | 太子河 | 1 | |||||||||
| 河西街道办事处 | 河西社区 | 姜莹 | 社区书记 | 15841435567 | 火连寨河 | 1 | ||||||||
| 仕仁社区 | 朱丽艳 | 社区书记 | 18004142020 | 火连寨河 | 1 | |||||||||
| 天桥社区 | 仉岩 | 社区书记 | 13841496082 | 火连寨河 | 1 | |||||||||
| 大堡社区 | 宫吉红 | 社区书记 | 13050289977 | 火连寨河 | 1 | |||||||||
| 本溪市 | 溪湖区 | 火连寨街道办事处 | 火连寨村 | 白尚田 | 书记 | 18349477777 | 火连寨河 | 1 | ||||||
| 上堡村 | 于忠洋 | 书记 | 13842442555 | 火连寨河 | 1 | |||||||||
| 下堡村 | 李强 | 主任 | 15941452111 | 火连寨河 | 1 | |||||||||
| 营子新村 | 张丽 | 书记 | 19824457159 | 火连寨河 | 1 | |||||||||
| 三会厂村 | 屈广利 | 书记 | 13842466888 | 郑家河 | 1 | |||||||||
| 高程村 | 吴长林 | 书记 | 13941438054 | 北沙河南支 | 1 | 高程水库 | 1 | |||||||
| 响山子村 | 马雪东 | 书记 | 13941464672 | 北沙河南支 | 1 | |||||||||
| 火连寨社区 | 于丹 | 书记 | 18642460777 | 火连寨河 | 1 | |||||||||
| 头道社区 | 李春芳 | 书记 | 18641488385 | 火连寨河 | 1 | |||||||||
| 东风街道办事处 | 复兴社区 | 孔丽娟 | 复兴社区书记 | 15041478656 | 太子河溪湖东风段、郑家河复兴段 | 2 | 团山子电站 | 1 | ||||||
| 新兴村 | 王庆凯 | 新兴村书记 | 13130390055 | 郑家河新兴村段 | 1 | 东风水库 | 1 | |||||||
| 新合村 | 王喜军 | 新合村书记 | 13942465599 | 郑家河新合村段、郑家河核桃沟支流 | 1 | |||||||||
| 彩北新村 | 柏华瑞 | 彩北新村书记 | 15241923737 | 彩屯河彩北新村段 | 1 | |||||||||
| 彩新社区 | 刘娇婷 | 彩新社区书记 | 13942417229 | 彩屯河彩新社区段 | 1 | |||||||||
| 本溪市 | 溪湖区 | 石桥子街道办事处 | 上石村 | 邹云 | 村书记 | 13941443015 | 邢家沟河、北沙河南支上石村段、西沟河、老虎洞河 | 4 | ||||||
| 下石村 | 李德强 | 村书记 | 13842466505 | 下石大南沟河、上平台子河、粮库沟河下石村段、红旗河下石村段、南风河、西高堡河下石村段、北沙河南支下石村段 | 7 | |||||||||
| 平台子村 | 张玉珍 | 村书记 | 15041426307 | 平台子河、北沙河南支平台子村段 | 2 | |||||||||
| 西高堡村 | 周东兴 | 村书记 | 13904947878 | 西高堡河西高堡村段、山城沟河、碾盘沟河、旧岭沟河瓜、地沟河、裴后沟河、西高堡大东河、马直沟河 | 8 | |||||||||
| 红旗村 | 韩丽萍 | 村书记 | 13942423733 | 红旗河 | 1 | |||||||||
| 石桥子社区 | 张怡 | 社区书记 | 13942429488 | 粮库沟河 | 1 | |||||||||
| 日月岛街道办事处 | 达贝沟村 | 连吉民 | 村书记兼主任 | 15941451677 | 达贝沟河达贝沟村段、下沟河、房申河 | 3 | ||||||||
| 大翻身村 | 祁士海 | 村书记兼主任 | 13841434888 | 大黑贝河、达贝沟河大翻身村段、北沙河大翻身村段 | 3 | |||||||||
| 张其寨村 | 王永刚 | 村书记兼主任 | 15241917800 | 长沟河、北沟河、北沙河张其寨村段 | 3 | |||||||||
| 黄木厂村 | 于超 | 村书记兼主任 | 18641420295 | 黄木厂河、北沙河黄木厂村段、小黑贝河、黄木厂大东沟河 | 4 | |||||||||
| 花岭村 | 海平 | 村书记兼主任 | 13604140561 | 北沙河花岭村段、花岭河 | 2 | |||||||||
| 大柳峪村 | 郭福成 | 村书记兼主任 | 13500448643 | 大柳峪河 | 1 | |||||||||
| 边牛村 | 马艳 | 村书记兼主任 | 13941420066 | 边牛后沟河、北沙河边牛村段、北沙河南支边牛村段 | 3 | |||||||||
| 小柳峪村 | 杨坤 | 村委员 | 18241421678 | 北沙河柳峪村段、北沙河南支柳峪村段 | 2 | |||||||||
| 松木堡村 | 李海明 | 村书记兼主任 | 15241422888 | 松木堡河、北沙河松木堡村段 | 2 | |||||||||
| 歪头山村 | 杨丽娟 | 村书记兼主任 | 15841465360 | 北沙河歪头山村段、歪头山污水河 | 2 | |||||||||
| 岱金峪村 | 边莺 | 村书记 | 18641431365 | 向阳沟河、岱金峪河 | 2 | |||||||||
| 侯屯村 | 王秀莲 | 村主任 | 15604149363 | 下堡河 | 1 | |||||||||

辽公网安备21050302000016号