| 索引号: | xhqrmzf-2026-00197 | 发布机构: | 溪湖区人力资源和社会保障局 |
| 信息名称: | 溪湖区2025(第一、二、三、四季度)公益性岗位资金使用情况公示 | 主题分类: | 其他事项 |
| 发布日期: | 2026-03-18 | 成文日期: | 2026-03-18 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | 公益性岗位资金 | ||
溪湖区2025(第一、二、三、四季度)公益性岗位资金使用情况公示
| 溪湖区2025(第一季度)公益性岗位资金使用情况表 | |||||
| 序号 | 单位 | 1月 | 2月 | 3月 | 总计 |
| 1 | 溪湖区彩屯街道办事处 | 35,950.56 | 35,302.56 | 32,360.68 | 103,613.80 |
| 2 | 溪湖区东风街道办事处 | 5,991.76 | 5,883.76 | 5,883.76 | 17,759.28 |
| 3 | 溪湖区河东街道办事处 | 29,958.80 | 29,418.80 | 29,418.80 | 88,796.40 |
| 4 | 溪湖区河西街道办事处 | 2,995.88 | 2,941.88 | 2,941.88 | 8,879.64 |
| 5 | 溪湖区火连寨街道办事处 | 2,941.88 | 2,995.88 | 2,941.88 | 8,879.64 |
| 6 | 溪湖区疾病预防控制中心 | 2,995.88 | 2,941.88 | 2,941.88 | 8,879.64 |
| 7 | 溪湖区人力资源和社会保障局 | 32,360.68 | 32,954.68 | 32,360.68 | 97,676.04 |
| 8 | 溪湖区应急管理局 | 2,995.88 | 2,941.88 | 2,941.88 | 8,879.64 |
| 9 | 合计 | 116,191.32 | 115,381.32 | 111,791.44 | 343,364.08 |
| 溪湖区2025(第二季度)公益性岗位资金使用情况表 | |||||
| 序号 | 单位 | 4月 | 5月 | 6月 | 总计 |
| 1 | 溪湖区彩屯街道办事处 | 32,360.68 | 32,360.68 | 32,360.68 | 97,082.04 |
| 2 | 溪湖区东风街道办事处 | 5,883.76 | 5,883.76 | 2,941.88 | 14,709.40 |
| 3 | 溪湖区河东街道办事处 | 35,356.56 | 41,240.32 | 41,186.32 | 117,783.20 |
| 4 | 溪湖区河西街道办事处 | 8,825.64 | 5,883.76 | 5,883.76 | 20,593.16 |
| 5 | 溪湖区火连寨街道办事处 | 2,941.88 | 2,941.88 | 0.00 | 5,883.76 |
| 6 | 溪湖区疾病预防控制中心 | 2,941.88 | 2,941.88 | 2,941.88 | 8,825.64 |
| 7 | 溪湖区人力资源和社会保障局 | 32,360.68 | 32,360.68 | 32,360.68 | 97,082.04 |
| 8 | 溪湖区应急管理局 | 2,941.88 | 2,941.88 | 2,941.88 | 8,825.64 |
| 9 | 合计 | 123,612.96 | 126,554.84 | 120,617.08 | 370,784.88 |
| 溪湖区2025(第三季度)公益性岗位资金使用情况表 | |||||
| 序号 | 单位 | 7月 | 8月 | 9月 | 总计 |
| 1 | 溪湖区彩屯街道办事处 | 32,360.68 | 32,360.68 | 32,414.68 | 97,136.04 |
| 2 | 溪湖区东风街道办事处 | 5,883.76 | 2,941.88 | 2,941.88 | 11,767.52 |
| 3 | 溪湖区河东街道办事处 | 38,244.44 | 35,302.56 | 38,298.44 | 111,845.44 |
| 4 | 溪湖区河西街道办事处 | 5,883.76 | 5,883.76 | 5,883.76 | 17,651.28 |
| 5 | 溪湖区火连寨街道办事处 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 溪湖区疾病预防控制中心 | 2,941.88 | 2,941.88 | 2,941.88 | 8,825.64 |
| 7 | 溪湖区人力资源和社会保障局 | 32,360.68 | 32,360.68 | 32,360.68 | 97,082.04 |
| 8 | 溪湖区应急管理局 | 2,941.88 | 2,941.88 | 2,941.88 | 8,825.64 |
| 9 | 合计 | 120,617.08 | 114,733.32 | 117,783.20 | 353,133.60 |
| 溪湖区2025(第四季度)公益性岗位资金使用情况表 | |||||
| 序号 | 单位 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 |
| 1 | 溪湖区彩屯街道办事处 | 30,771.20 | 29,565.80 | 31,365.80 | 91,702.80 |
| 2 | 溪湖区东风街道办事处 | 3,000.68 | 2,956.58 | 3,136.58 | 9,093.84 |
| 3 | 溪湖区河东街道办事处 | 39,832.04 | 38,435.54 | 37,638.96 | 115,906.54 |
| 4 | 溪湖区河西街道办事处 | 6,177.76 | 5,913.16 | 6,273.16 | 18,364.08 |
| 5 | 溪湖区疾病预防控制中心 | 3,088.88 | 2,956.58 | 3,136.58 | 9,182.04 |
| 6 | 溪湖区人力资源和社会保障局 | 36,890.16 | 38,435.54 | 37,638.96 | 112,964.66 |
| 7 | 溪湖区应急管理局 | 3,088.88 | 0.00 | 0.00 | 3,088.88 |
| 8 | 合计 | 122,849.60 | 118,263.20 | 119,190.04 | 360,302.84 |

辽公网安备21050302000016号