| 索引号: | xhqrmzf-2025-00433 | 发布机构: | 溪湖区农业农村局 |
| 信息名称: | 2025年种植业保险公示清单 | 主题分类: | 涉农补贴 |
| 发布日期: | 2025-07-10 | 成文日期: | 2025-07-10 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2025年种植业保险公示清单
| 中国太平洋财产保险股份有限公司本溪中心支公司2025年种植业保险溪湖区域投保分户公示清单 | |||||||||||||||
| 序号 | 保单号 | 险种名称 | 起保日期 | 终保日期 | 地址 | 被保险人 | 被保人联系电话 | 证件类型 | 被保人证件号码 | 标的物名称 | 保险数量(亩) | 保险金额 (元) | 总保险费(元) | 补贴保费 | 农户自交保险费(元) |
| 1 | ASHYUDW66A25Q050000Q | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 本溪市溪湖区日月岛街道办事处候屯村民委员会 | 才*林 | 131****6575 | 居民身份证 | 210503********361X | 玉米 | 25 | 19,250 | 1,174.25 | 939.4 | 234.85 |
| 2 | ASHYUDW66A25Q050000Q | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 本溪市溪湖区日月岛街道办事处候屯村民委员会 | 王*国 | 150****6938 | 居民身份证 | 210503********3611 | 玉米 | 10 | 7,700 | 469.7 | 375.76 | 93.94 |
| 3 | ASHYUDW66A25Q050000Q | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 本溪市溪湖区日月岛街道办事处候屯村民委员会 | 庄*弟 | 156****8798 | 居民身份证 | 210503********3624 | 玉米 | 6 | 4,620 | 281.82 | 225.46 | 56.36 |
| 4 | ASHYUDW66A25Q050007S | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 本溪市溪湖区火连寨街道办事处响山子村民委员会 | 孙*兰 | 159****7965 | 居民身份证 | 210503********3022 | 玉米 | 9.09 | 6,999.3 | 426.96 | 341.57 | 85.39 |
| 5 | ASHYUDW66A25Q050007S | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 本溪市溪湖区火连寨街道办事处响山子村民委员会 | 高*仁 | 138****0813 | 居民身份证 | 210503********3036 | 玉米 | 12.44 | 9,578.8 | 584.31 | 467.45 | 116.86 |
| 6 | ASHYUDW66A25Q050007S | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 本溪市溪湖区火连寨街道办事处响山子村民委员会 | 金*利 | 150****2113 | 居民身份证 | 210503********3014 | 玉米 | 6.39 | 4,920.3 | 300.14 | 240.11 | 60.03 |
| 7 | ASHYUDW66A25Q050018X | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 本溪市溪湖区日月岛街道办事处大翻身村民委员会 | 吴*忱 | 188****8089 | 居民身份证 | 210503********3319 | 玉米 | 15 | 11,550 | 704.55 | 563.64 | 140.91 |
| 8 | ASHYUDW66A25Q050018X | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 本溪市溪湖区日月岛街道办事处大翻身村民委员会 | 鲍*强 | 131****2551 | 居民身份证 | 210503********3339 | 玉米 | 5 | 3,850 | 234.85 | 187.88 | 46.97 |
| 9 | ASHYUDW66A25Q050001C | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 本溪市溪湖区日月岛街道办事处张其寨村民委员会 | 于*荣 | 135****2932 | 居民身份证 | 210503********3324 | 玉米 | 10 | 7,700 | 469.7 | 375.76 | 93.94 |
| 10 | ASHYUDW66A25Q050001C | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 本溪市溪湖区日月岛街道办事处张其寨村民委员会 | 赵*范 | 138****2405 | 居民身份证 | 210503********3314 | 玉米 | 3 | 2,310 | 140.91 | 112.73 | 28.18 |
| 11 | ASHYUDW66A25Q050001C | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 本溪市溪湖区日月岛街道办事处张其寨村民委员会 | 赵*杰 | 188****4296 | 居民身份证 | 210503********332X | 玉米 | 10 | 7,700 | 469.7 | 375.76 | 93.94 |

辽公网安备21050302000016号