| 索引号: | xhqrmzf-2025-00848 | 发布机构: | 溪湖区农业农村局 |
| 信息名称: | 2025年溪湖区种植险公示清单 | 主题分类: | 涉农补贴 |
| 发布日期: | 2025-11-28 | 成文日期: | 2025-11-28 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2025年溪湖区种植险公示清单
2025年太平洋保险公司溪湖区政策性种植险理赔信息网上公示
根据《农业保险条例》《2025年本溪市种植业保险工作方案》等文件精神,按照公开、公正、公平的原则,现将本溪市溪湖区域政策性种植险保险理赔情况(见附件)进行公示,公示时间2025年12月1日-2025年12月3日,共计3天。
请被保险人在公示期间认真核实,发现问题及时与村委会或太平洋保险公司联系,联系电话:43887688
附件:2025年溪湖区域玉米种植保险理赔公示清单
2025年11月17日
| 分公司名称 | 部门组名称 | 部门名称 | 报案号 | 立案号 | 赔案号 | 报案时间 | 结案时间 | 保单号 | 起保时间 | 终保时间 | 险种名称 | 承保区域-县 | 承保区域-乡镇 | 承保区域-村委 | 明细被保人 | 明细被保人证件号码 | 联系方式 | 定损数量 | 损失率 | 定损金额 | 赔款金额 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050014 | C21050066A25050017 | E21050066A25050008 | 2025-09-11 07:53:53 | 2025-09-15 18:38:28 | ASHYUDW66A25Q050010J | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 张其寨村委会 | 周*强 | 210503********3313 | 13942****52 | 19.04 | 0.04 | 9,539.04 | 9,539.04 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050013 | C21050066A25050016 | E21050066A25050007 | 2025-09-11 07:52:26 | 2025-09-16 08:17:04 | ASHYUDW66A25Q050004K | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 张其寨村委会 | 赵* | 210503********3322 | 13604****70 | 14.37 | 0.04 | 7,199.37 | 7,199.37 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050015 | C21050066A25050018 | E21050066A25050009 | 2025-09-11 07:55:24 | 2025-09-15 18:09:15 | ASHYUDW66A25Q050006H | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 张其寨村委会 | 陈*红 | 210503********3324 | 13604****22 | 21.56 | 0.04 | 10,801.56 | 10,801.56 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050020 | C21050066A25050021 | E21050066A25050021 | 2025-09-12 08:03:58 | 2025-10-17 16:14:48 | ASHYUDW66A25Q050021N | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 下沟村委会 | 王*梅 | 412829********2028 | 18340****11 | 111 | 0.12 | 58,537 | 58,537 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050012 | C21050066A25050015 | E21050066A25050006 | 2025-09-11 07:50:52 | 2025-09-15 18:37:37 | ASHYUDW66A25Q050003Y | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 张其寨村委会 | 朱*起 | 210503********3318 | 13842****08 | 7.19 | 0.04 | 3,602.19 | 3,602.19 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050004 | C21050066A25050008 | E21050066A25050017 | 2025-09-09 10:44:57 | 2025-10-07 02:20:43 | ASHYUDW66A25Q050009P | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 石桥子街道 | 上石村委会 | 张*甲 | 210503********3015 | 13841****24 | 0.18 | 0.03 | 83.16 | 83.16 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050004 | C21050066A25050008 | E21050066A25050017 | 2025-09-09 10:44:57 | 2025-10-07 02:20:43 | ASHYUDW66A25Q050009P | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 石桥子街道 | 上石村委会 | 宫*昌 | 210503********3013 | 13188****53 | 0.14 | 0.03 | 64.68 | 64.68 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050004 | C21050066A25050008 | E21050066A25050017 | 2025-09-09 10:44:57 | 2025-10-07 02:20:43 | ASHYUDW66A25Q050009P | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 石桥子街道 | 上石村委会 | 荣*胜 | 210503********305X | 15941****41 | 0.09 | 0.03 | 45.09 | 45.09 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050004 | C21050066A25050008 | E21050066A25050017 | 2025-09-09 10:44:57 | 2025-10-07 02:20:43 | ASHYUDW66A25Q050009P | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 石桥子街道 | 上石村委会 | 刘*田 | 210503********3014 | 13284****69 | 0.13 | 0.03 | 65.13 | 65.13 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050001 | C21050066A25050000 | E21050066A25050000 | 2025-09-04 11:16:29 | 2025-09-10 08:47:52 | ASHYUDW66A25Q050000Q | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 歪头山街道 | 候屯村委会 | 王*平 | 210503********3614 | 13188****30 | 0.72 | 0.04 | 360.72 | 360.72 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050001 | C21050066A25050000 | E21050066A25050000 | 2025-09-04 11:16:29 | 2025-09-10 08:47:52 | ASHYUDW66A25Q050000Q | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 歪头山街道 | 候屯村委会 | 李*柏 | 210503********3618 | 15004****99 | 0.72 | 0.04 | 360.72 | 360.72 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050001 | C21050066A25050000 | E21050066A25050000 | 2025-09-04 11:16:29 | 2025-09-10 08:47:52 | ASHYUDW66A25Q050000Q | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 歪头山街道 | 候屯村委会 | 王*良 | 210503********363X | 13700****10 | 3.33 | 0.11 | 1,538.46 | 1,538.46 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050001 | C21050066A25050000 | E21050066A25050000 | 2025-09-04 11:16:29 | 2025-09-10 08:47:52 | ASHYUDW66A25Q050000Q | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 歪头山街道 | 候屯村委会 | 王*民 | 210503********3610 | 13050****44 | 0.58 | 0.04 | 267.96 | 267.96 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050001 | C21050066A25050000 | E21050066A25050000 | 2025-09-04 11:16:29 | 2025-09-10 08:47:52 | ASHYUDW66A25Q050000Q | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 歪头山街道 | 候屯村委会 | 胡*辉 | 210503********3610 | 13188****95 | 1.01 | 0.04 | 466.62 | 466.62 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050001 | C21050066A25050000 | E21050066A25050000 | 2025-09-04 11:16:29 | 2025-09-10 08:47:52 | ASHYUDW66A25Q050000Q | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 歪头山街道 | 候屯村委会 | 罗*武 | 210503********3670 | 13904****05 | 0.78 | 0.04 | 360.36 | 360.36 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050001 | C21050066A25050000 | E21050066A25050000 | 2025-09-04 11:16:29 | 2025-09-10 08:47:52 | ASHYUDW66A25Q050000Q | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 歪头山街道 | 候屯村委会 | 杨*清 | 211022********4442 | 15941****39 | 0.54 | 0.04 | 270.54 | 270.54 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050005 | C21050066A25050007 | E21050066A25050019 | 2025-09-09 12:52:03 | 2025-11-10 17:49:54 | ASHYUDW66A25Q050007S | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 石桥子街道 | 响山子村委会 | 龙*霞 | 210503********3028 | 13904****75 | 0.37 | 0.09 | 128.39 | 128.39 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050005 | C21050066A25050007 | E21050066A25050019 | 2025-09-09 12:52:03 | 2025-11-10 17:49:54 | ASHYUDW66A25Q050007S | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 石桥子街道 | 响山子村委会 | 龙* | 210503********3015 | 18641****92 | 0.72 | 0.05 | 388.08 | 388.08 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050005 | C21050066A25050007 | E21050066A25050019 | 2025-09-09 12:52:03 | 2025-11-10 17:49:54 | ASHYUDW66A25Q050007S | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 石桥子街道 | 响山子村委会 | 金*斌 | 210503********3013 | 13050****31 | 0.31 | 0.03 | 167.09 | 167.09 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050005 | C21050066A25050007 | E21050066A25050019 | 2025-09-09 12:52:03 | 2025-11-10 17:49:54 | ASHYUDW66A25Q050007S | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 石桥子街道 | 响山子村委会 | 金*影 | 210503********3014 | 13941****86 | 0.66 | 0.05 | 355.74 | 355.74 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050005 | C21050066A25050007 | E21050066A25050019 | 2025-09-09 12:52:03 | 2025-11-10 17:49:54 | ASHYUDW66A25Q050007S | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 石桥子街道 | 响山子村委会 | 张* | 210503********3022 | 18604****32 | 0.17 | 0.05 | 58.99 | 58.99 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050005 | C21050066A25050007 | E21050066A25050019 | 2025-09-09 12:52:03 | 2025-11-10 17:49:54 | ASHYUDW66A25Q050007S | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 石桥子街道 | 响山子村委会 | 刘*艳 | 210503********302X | 18340****10 | 0.22 | 0.05 | 76.34 | 76.34 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050005 | C21050066A25050007 | E21050066A25050019 | 2025-09-09 12:52:03 | 2025-11-10 17:49:54 | ASHYUDW66A25Q050007S | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 石桥子街道 | 响山子村委会 | 唐*明 | 210503********3031 | 13904****29 | 0.03 | 0.04 | 10.41 | 10.41 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050005 | C21050066A25050007 | E21050066A25050019 | 2025-09-09 12:52:03 | 2025-11-10 17:49:54 | ASHYUDW66A25Q050007S | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 石桥子街道 | 响山子村委会 | 刘*坤 | 210503********3027 | 13841****40 | 0.92 | 0.04 | 495.88 | 495.88 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050005 | C21050066A25050007 | E21050066A25050019 | 2025-09-09 12:52:03 | 2025-11-10 17:49:54 | ASHYUDW66A25Q050007S | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 石桥子街道 | 响山子村委会 | 解* | 210503********3023 | 13700****73 | 0.21 | 0.05 | 72.87 | 72.87 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050002 | C21050066A25050003 | E21050066A25050002 | 2025-09-05 12:53:01 | 2025-09-10 08:48:10 | ASHYUDW66A25Q050012D | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 大柳峪村委会 | 王*志 | 210503********331X | 18741****99 | 1.4 | 0.05 | 539 | 539 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050017 | C21050066A25050013 | E21050066A25050014 | 2025-09-11 07:58:25 | 2025-09-24 16:05:14 | ASHYUDW66A25Q050018X | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 翻身村委会 | 康*艳 | 210503********3313 | 18740****59 | 6.22 | 0.07 | 3,352.58 | 3,352.58 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050016 | C21050066A25050014 | E21050066A25050005 | 2025-09-11 07:56:34 | 2025-09-15 18:08:46 | ASHYUDW66A25Q050001C | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 张其寨村委会 | 刘*梅 | 210503********3625 | 15941****81 | 0.6 | 0.03 | 300.6 | 300.6 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050016 | C21050066A25050014 | E21050066A25050005 | 2025-09-11 07:56:34 | 2025-09-15 18:08:46 | ASHYUDW66A25Q050001C | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 张其寨村委会 | 吴*刚 | 210503********3314 | 15841****83 | 0.3 | 0.03 | 150.3 | 150.3 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050016 | C21050066A25050014 | E21050066A25050005 | 2025-09-11 07:56:34 | 2025-09-15 18:08:46 | ASHYUDW66A25Q050001C | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 张其寨村委会 | 郭* | 210503********3323 | 13188****65 | 0.3 | 0.03 | 150.3 | 150.3 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050016 | C21050066A25050014 | E21050066A25050005 | 2025-09-11 07:56:34 | 2025-09-15 18:08:46 | ASHYUDW66A25Q050001C | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 张其寨村委会 | 姚* | 210503********3324 | 13841****02 | 1.8 | 0.03 | 901.8 | 901.8 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050016 | C21050066A25050014 | E21050066A25050005 | 2025-09-11 07:56:34 | 2025-09-15 18:08:46 | ASHYUDW66A25Q050001C | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 张其寨村委会 | 王* | 210503********332X | 15840****79 | 0.32 | 0.03 | 160.32 | 160.32 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050000 | C21050066A25050002 | E21050066A25050001 | 2025-09-04 10:55:35 | 2025-09-12 13:28:07 | ASHYUDW66A25Q050020B | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 歪头山街道 | 松木堡村委会 | 鲁* | 210503********361X | 18241****86 | 6.93 | 0.07 | 3,471.93 | 3,471.93 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050019 | C21050066A25050019 | E21050066A25050010 | 2025-09-12 08:01:07 | 2025-09-16 16:44:57 | ASHYUDW66A25Q050017A | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 歪头山街道 | 柳峪村委会 | 张* | 210111********7141 | 15566****26 | 4.54 | 0.05 | 1,575.38 | 1,575.38 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050021 | C21050066A25050022 | E21050066A25050011 | 2025-09-15 09:20:44 | 2025-09-24 16:06:16 | ASHYUDW66A25Q050005V | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 张其寨村委会 | 赵*海 | 210503********2710 | 13104****88 | 0.75 | 0.04 | 260.25 | 260.25 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050018 | C21050066A25050020 | E21050066A25050020 | 2025-09-12 07:54:59 | 2025-10-17 16:09:09 | ASHYUDW66A25Q050019H | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 歪头山街道 | 歪头山村委会 | 郭*平 | 210503********3026 | 18809****85 | 15.86 | 0.17 | 8,548.54 | 8,548.54 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050018 | C21050066A25050020 | E21050066A25050020 | 2025-09-12 07:54:59 | 2025-10-17 16:09:09 | ASHYUDW66A25Q050019H | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 歪头山街道 | 歪头山村委会 | 白*兴 | 210503********3617 | 13081****10 | 0.37 | 0.04 | 199.43 | 199.43 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050018 | C21050066A25050020 | E21050066A25050020 | 2025-09-12 07:54:59 | 2025-10-17 16:09:09 | ASHYUDW66A25Q050019H | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 歪头山街道 | 歪头山村委会 | 杨*昌 | 210503********3614 | 15084****80 | 0.45 | 0.04 | 242.55 | 242.55 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050009 | C21050066A25050009 | E21050066A25050013 | 2025-09-10 08:42:34 | 2025-09-27 10:27:35 | ASHYUDW66A25Q050008D | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 花岭村委会 | 杜*龙 | 210503********3311 | 13942****72 | 0.35 | 0.04 | 121.45 | 121.45 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050009 | C21050066A25050009 | E21050066A25050013 | 2025-09-10 08:42:34 | 2025-09-27 10:27:35 | ASHYUDW66A25Q050008D | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 花岭村委会 | 邢*玉 | 210503********3068 | 15941****18 | 2.93 | 0.03 | 1,467.93 | 1,467.93 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050009 | C21050066A25050009 | E21050066A25050013 | 2025-09-10 08:42:34 | 2025-09-27 10:27:35 | ASHYUDW66A25Q050008D | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 花岭村委会 | 于*文 | 210503********3313 | 13604****19 | 0.86 | 0.04 | 298.42 | 298.42 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050009 | C21050066A25050009 | E21050066A25050013 | 2025-09-10 08:42:34 | 2025-09-27 10:27:35 | ASHYUDW66A25Q050008D | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 花岭村委会 | 于*林 | 210503********3313 | 15041****51 | 1.3 | 0.07 | 451.1 | 451.1 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050009 | C21050066A25050009 | E21050066A25050013 | 2025-09-10 08:42:34 | 2025-09-27 10:27:35 | ASHYUDW66A25Q050008D | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 花岭村委会 | 姜*忱 | 210503********3335 | 18740****99 | 0.86 | 0.04 | 298.42 | 298.42 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050007 | C21050066A25050005 | E21050066A25050004 | 2025-09-09 15:14:22 | 2025-09-15 18:09:42 | ASHYUDW66A25Q050002N | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 火连寨镇 | 营子新村委会 | 刘*娟 | 210503********2724 | 18340****44 | 0.19 | 0.04 | 73.15 | 73.15 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050007 | C21050066A25050005 | E21050066A25050004 | 2025-09-09 15:14:22 | 2025-09-15 18:09:42 | ASHYUDW66A25Q050002N | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 火连寨镇 | 营子新村委会 | 于*华 | 210503********2726 | 17627****02 | 0.13 | 0.04 | 50.05 | 50.05 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050010 | C21050066A25050011 | E21050066A25050016 | 2025-09-10 08:44:26 | 2025-09-26 11:14:41 | ASHYUDW66A25Q050015G | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 歪头山街道 | 边牛村委会 | 赵*轩 | 210503********3017 | 13842****62 | 0.19 | 0.08 | 87.78 | 87.78 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050010 | C21050066A25050011 | E21050066A25050016 | 2025-09-10 08:44:26 | 2025-09-26 11:14:41 | ASHYUDW66A25Q050015G | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 歪头山街道 | 边牛村委会 | 何*胜 | 210503********3011 | 13942****16 | 0.35 | 0.04 | 148.4 | 148.4 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050010 | C21050066A25050011 | E21050066A25050016 | 2025-09-10 08:44:26 | 2025-09-26 11:14:41 | ASHYUDW66A25Q050015G | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 歪头山街道 | 边牛村委会 | 刘*全 | 210503********3010 | 15174****55 | 0.71 | 0.04 | 301.04 | 301.04 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050010 | C21050066A25050011 | E21050066A25050016 | 2025-09-10 08:44:26 | 2025-09-26 11:14:41 | ASHYUDW66A25Q050015G | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 歪头山街道 | 边牛村委会 | 杨*莲 | 371482********2669 | 15241****80 | 1.95 | 0.03 | 900.9 | 900.9 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050010 | C21050066A25050011 | E21050066A25050016 | 2025-09-10 08:44:26 | 2025-09-26 11:14:41 | ASHYUDW66A25Q050015G | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 歪头山街道 | 边牛村委会 | 邓*林 | 210503********303X | 15041****50 | 0.65 | 0.03 | 300.3 | 300.3 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050003 | C21050066A25050004 | E21050066A25050003 | 2025-09-07 12:53:23 | 2025-09-14 10:38:46 | ASHYUDW66A25Q050011T | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 下沟村委会 | 魏*秋 | 210503********3028 | 13104****59 | 10.82 | 0.15 | 5,831.98 | 5,831.98 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050003 | C21050066A25050004 | E21050066A25050003 | 2025-09-07 12:53:23 | 2025-09-14 10:38:46 | ASHYUDW66A25Q050011T | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 下沟村委会 | 邵*斌 | 210503********331X | 13842****09 | 0.36 | 0.04 | 180.36 | 180.36 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050003 | C21050066A25050004 | E21050066A25050003 | 2025-09-07 12:53:23 | 2025-09-14 10:38:46 | ASHYUDW66A25Q050011T | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 下沟村委会 | 赵*秋 | 210503********3321 | 18704****31 | 0.67 | 0.03 | 361.13 | 361.13 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050003 | C21050066A25050004 | E21050066A25050003 | 2025-09-07 12:53:23 | 2025-09-14 10:38:46 | ASHYUDW66A25Q050011T | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 张其寨街道 | 下沟村委会 | 何*亮 | 210503********3316 | 15694****95 | 1.67 | 0.03 | 900.13 | 900.13 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050006 | C21050066A25050010 | E21050066A25050018 | 2025-09-09 14:03:16 | 2025-10-09 02:20:01 | ASHYUDW66A25Q050016Q | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 火连寨镇 | 高程村委会 | 赵*清 | 210503********3019 | 18641****09 | 0.47 | 0.06 | 163.09 | 163.09 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050006 | C21050066A25050010 | E21050066A25050018 | 2025-09-09 14:03:16 | 2025-10-09 02:20:01 | ASHYUDW66A25Q050016Q | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 火连寨镇 | 高程村委会 | 潘* | 210503********3013 | 13081****57 | 0.34 | 0.05 | 117.98 | 117.98 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050006 | C21050066A25050010 | E21050066A25050018 | 2025-09-09 14:03:16 | 2025-10-09 02:20:01 | ASHYUDW66A25Q050016Q | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 火连寨镇 | 高程村委会 | 李*财 | 210503********3031 | 13904****69 | 0.45 | 0.06 | 156.15 | 156.15 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050006 | C21050066A25050010 | E21050066A25050018 | 2025-09-09 14:03:16 | 2025-10-09 02:20:01 | ASHYUDW66A25Q050016Q | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 火连寨镇 | 高程村委会 | 李*平 | 210503********3012 | 13941****28 | 0.26 | 0.05 | 90.22 | 90.22 |
| 辽宁分公司 | 本溪中心支公司 | 农险业务部 | D21050066A25050006 | C21050066A25050010 | E21050066A25050018 | 2025-09-09 14:03:16 | 2025-10-09 02:20:01 | ASHYUDW66A25Q050016Q | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 玉米完全成本保险(中央政策性) | 溪湖区 | 火连寨镇 | 高程村委会 | 王*祥 | 210503********3012 | 13904****45 | 0.1 | 0.03 | 53.9 | 53.9 |
