| 索引号: | xhqrmzf-2023-00238 | 发布机构: | 溪湖区人民政府 |
| 信息名称: | 2022年度(2021年7月-2022年6月)民办养老机构运营补贴明细 | 主题分类: | 养老服务行业管理信息 |
| 发布日期: | 2023-05-25 | 成文日期: | 2023-05-25 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2022年度(2021年7月-2022年6月)民办养老机构运营补贴明细
| 2022年度(2021年7月-2022年6月)民办养老机构运营补贴明细 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 序号 | 机构名称 | 核准 床位数 | 入住老人数 (补贴床月次) | 补贴标准 (元/床/月) | 养老机构 运营补贴资金 |
| 1 | 本溪市彩屯养老院 | 79 | 141 | 140 | 1.974 |
| 2 | 本溪市溪湖区祥和养老院 | 80 | 428 | 140 | 5.992 |
| 3 | 本溪市溪湖区彩北家居养老院 | 35 | 217 | 140 | 3.038 |
| 4 | 本溪市溪湖区福临院老年公寓 | 80 | 466 | 140 | 6.524 |
| 5 | 本溪市溪湖区亦德老年特护服务中心 | 35 | 115 | 140 | 1.61 |
| 6 | 本溪市溪湖区金秋佳园托老院 | 67 | 623 | 140 | 8.722 |
| 7 | 本溪市溪湖区天誉净安老年公寓 | 20 | 139 | 140 | 1.946 |
| 8 | 本溪市溪湖区晚晴老年公寓 | 23 | 129 | 140 | 1.806 |
| 9 | 本溪市圣火老年之家养老院 | 32 | 234 | 140 | 3.276 |
| 10 | 本溪市溪湖区顺鑫园托老院 | 40 | 342 | 140 | 4.788 |
| 11 | 本溪市宝藏星光老年公寓 | 104 | 1026 | 140 | 14.364 |
| 12 | 本溪市溪湖区熙之园敬老院 | 110 | 1049 | 140 | 14.686 |
| 13 | 本溪市溪湖区爱心老年公寓 | 54 | 325 | 140 | 4.55 |
| 14 | 本溪市溪湖区竹馨园敬老院 | 64 | 709 | 140 | 9.926 |
| 15 | 本溪市溪湖区百顺养老院 | 33 | 176 | 140 | 2.464 |
| 16 | 本溪市溪湖区幸福园老年公寓 | 88 | 476 | 140 | 6.664 |
| 17 | 本溪市溪湖区穆斯林爱心托老院 | 50 | 366 | 140 | 5.124 |
| 18 | 本溪市溪湖区宏福老年公寓 | 102 | 936 | 140 | 13.104 |
| 19 | 本溪市溪湖区慈航敬老院 | 45 | 235 | 140 | 3.29 |
| 20 | 本溪市溪湖区如家养老院 | 65 | 486 | 140 | 6.804 |
| 21 | 本溪市溪湖区宜家养老院 | 80 | 511 | 140 | 7.154 |
| 22 | 本溪市福鑫源养老院 | 64 | 329 | 140 | 4.606 |
| 23 | 本溪市溪湖区夕阳红养老院 | 28 | 166 | 140 | 2.324 |
| 24 | 本溪市溪湖区兴旺托老所 | 25 | 228 | 140 | 3.192 |
| 25 | 本溪市天佑养老院 | 50 | 265 | 140 | 3.71 |
| 26 | 本溪市溪湖区溪之缘养老康复中心 | 150 | 1762 | 140 | 24.668 |
| 27 | 本溪市溪湖区福星敬老 院 | 28 | 305 | 140 | 4.27 |
| 28 | 本溪市溪湖区萬佳福老年公寓 | 25 | 186 | 140 | 2.604 |
| 29 | 本溪市溪湖区关爱养老院 | 30 | 140 | 140 | 1.96 |
| 30 | 本溪市溪湖区净心缘养老院 | 40 | 314 | 140 | 4.396 |
| 31 | 本溪市溪湖区圣恩养老公寓 | 52 | 374 | 140 | 5.236 |
| 32 | 本溪市溪湖区福馨老年公寓 | 15 | 148 | 140 | 2.072 |
| 33 | 本溪市溪湖区后湖公园养老院 | 45 | 342 | 140 | 4.788 |
| 34 | 本溪市溪湖区育寿园养老院 | 20 | 113 | 140 | 1.582 |
| 35 | 本溪市溪湖区静华养老院 | 27 | 121 | 140 | 1.694 |
| 36 | 本溪市溪湖区家鑫养老院 | 28 | 113 | 140 | 1.582 |
| 37 | 本溪市溪湖区舒逸养老院 | 25 | 132 | 140 | 1.848 |
| 38 | 本溪市溪湖区明翠山庄敬老院 | 17 | 144 | 140 | 2.016 |
| 39 | 本溪市溪湖区星辰养老院 | 40 | 221 | 140 | 3.094 |
| 40 | 本溪市溪湖区金英欢乐一家养老院 | 17 | 123 | 140 | 1.722 |
| 41 | 本溪市溪湖区福康养老院 | 70 | 84 | 140 | 1.176 |
| 合 计: | 2082 | 14739 | 206.346 | ||

辽公网安备21050302000016号