| 索引号: | xhqrmzf-2025-00418 | 发布机构: | 本溪市溪湖区民政局 |
| 信息名称: | 溪湖区2024年度(2023年7月-2024年6月)民办养老机构运营补贴明细 | 主题分类: | 养老服务行业管理信息 |
| 发布日期: | 2025-06-27 | 成文日期: | 2025-06-27 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
溪湖区2024年度(2023年7月-2024年6月)民办养老机构运营补贴明细
| 2024年度(2023年7月-2024年6月)民办养老机构运营补贴明细 | |||||
| 填报单位:本溪市溪湖区民政局 单位:万元 | |||||
| 序号 | 机构名称 | 核准 床位数 | 入住老人数 (补贴床月次) | 资金总额 | 地区床次 补贴标准 (元/床/月) |
| 1 | 本溪市溪湖区祥和养老院 | 80 | 435 | 6.09 | 140 |
| 2 | 本溪市溪湖区彩北家居养老院 | 35 | 271 | 3.794 | 140 |
| 3 | 本溪市溪湖区福临院老年公寓 | 80 | 346 | 4.844 | 140 |
| 4 | 本溪市溪湖区亦德老年特护服务中心 | 35 | 154 | 2.156 | 140 |
| 5 | 本溪市溪湖区金秋佳园托老院 | 67 | 535 | 7.49 | 140 |
| 6 | 本溪市溪湖区天誉净安老年公寓 | 20 | 83 | 1.162 | 140 |
| 7 | 本溪市圣火老年之家养老院 | 32 | 233 | 3.262 | 140 |
| 8 | 本溪市溪湖区顺鑫园托老院 | 40 | 361 | 5.054 | 140 |
| 9 | 本溪市宝藏星光老年公寓 | 104 | 828 | 11.592 | 140 |
| 10 | 本溪市溪湖区熙之园敬老院 | 110 | 1040 | 14.56 | 140 |
| 11 | 本溪市溪湖区爱心老年公寓 | 29 | 353 | 4.942 | 140 |
| 12 | 本溪市溪湖区竹馨园敬老院 | 64 | 739 | 10.346 | 140 |
| 13 | 本溪市溪湖区百顺养老院 | 29 | 203 | 2.842 | 140 |
| 14 | 本溪市溪湖区幸福园老年公寓 | 88 | 237 | 3.318 | 140 |
| 15 | 本溪市溪湖区穆斯林爱心托老院 | 50 | 308 | 4.312 | 140 |
| 16 | 本溪市溪湖区宏福老年公寓 | 113 | 967 | 13.538 | 140 |
| 17 | 本溪市溪湖区慈航敬老院 | 37 | 269 | 3.766 | 140 |
| 18 | 本溪市溪湖区如家养老院 | 65 | 293 | 4.102 | 140 |
| 19 | 本溪市溪湖区宜家养老院 | 80 | 461 | 6.454 | 140 |
| 20 | 本溪市福鑫源养老院 | 62 | 398 | 5.572 | 140 |
| 21 | 本溪市溪湖区夕阳红养老院 | 28 | 195 | 2.73 | 140 |
| 22 | 本溪市溪湖区兴旺托老所 | 25 | 256 | 3.584 | 140 |
| 23 | 本溪市天佑养老院 | 45 | 225 | 3.15 | 140 |
| 24 | 本溪市溪湖区溪之缘养老康复中心 | 150 | 1730 | 24.22 | 140 |
| 25 | 本溪市溪湖区福星敬老 院 | 28 | 295 | 4.13 | 140 |
| 26 | 本溪市溪湖区萬佳福老年公寓 | 25 | 278 | 3.892 | 140 |
| 27 | 本溪市溪湖区关爱养老院 | 30 | 156 | 2.184 | 140 |
| 28 | 本溪市溪湖区净心缘养老院 | 27 | 324 | 4.536 | 140 |
| 29 | 本溪市溪湖区圣恩老年公寓 | 60 | 270 | 3.78 | 140 |
| 30 | 本溪市溪湖区福馨老年公寓 | 15 | 162 | 2.268 | 140 |
| 31 | 本溪市溪湖区后湖公园养老院 | 45 | 367 | 5.138 | 140 |
| 32 | 本溪市溪湖区育寿园养老院 | 18 | 29 | 0.406 | 140 |
| 33 | 本溪市溪湖区静华养老院 | 27 | 137 | 1.918 | 140 |
| 34 | 本溪市溪湖区家鑫养老院 | 28 | 69 | 0.966 | 140 |
| 35 | 本溪市溪湖区舒逸养老院 | 25 | 199 | 2.786 | 140 |
| 36 | 本溪市溪湖区星辰养老院 | 38 | 265 | 3.71 | 140 |
| 37 | 本溪市溪湖区明翠山庄敬老院 | 17 | 187 | 2.618 | 140 |
| 38 | 本溪市溪湖区金英欢乐一家养老院 | 17 | 132 | 1.848 | 140 |
| 39 | 本溪市溪湖区福康养老院 | 70 | 253 | 3.542 | 140 |
| 40 | 本溪市溪湖区生旺敬老院 | 25 | 234 | 3.276 | 140 |
| 41 | 本溪市溪湖区溪之源养老康复中心 | 140 | 367 | 5.138 | 140 |
| 42 | 本溪市溪湖区歪矿阳光拖老家园 | 10 | 120 | 1.68 | 140 |
| 43 | 本溪市溪湖区合家老年公寓 | 35 | 34 | 0.476 | 140 |
| 合计: | 2148 | 14798 | 207.172 | ||

辽公网安备21050302000016号