| 索引号: | xhqrmzf-2025-00890 | 发布机构: | 溪湖区教育局 |
| 信息名称: | 2025年秋季学期学前教育资助明细表 | 主题分类: | 学生管理 |
| 发布日期: | 2025-12-31 | 成文日期: | 2025-12-31 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2025年秋季学期学前教育资助明细表
幼 儿 园 | 幼儿园名称 | 实际资助人数 | 资助类别 | 资助金额 | 困难类别 | ||||||||||||
| 城市 | 农村 | 合计 | 保教费 | 入园资助金 | 防返贫监测(原建档立卡) | 孤儿 | 事实无人抚养 | 救助供养 | 低保 | 低收入 | 其他 | ||||||
| 保教费(人) | 入园资助金(人) | 保教费(人) | 入园资助金(人) | 其中:防返贫监测(原建档立卡)金额 | |||||||||||||
| 合计 | 溪湖区教育局 | 15 | 15 | 18000 | 18000 | 1 | 14 | ||||||||||
| 溪湖区壮苗苗幼儿园 | 1 | 1200 | 1200 | 1 | |||||||||||||
| 溪湖实验幼儿园 | 5 | 6000 | 6000 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 溪湖区东方之星幼儿园 | 1 | 1200 | 1200 | 1 | |||||||||||||
| 和平鸽幼儿园 | 3 | 3600 | 3600 | 3 | |||||||||||||
| 河畔小学附属幼儿园 | 3 | 3600 | 3600 | 3 | |||||||||||||
| 贝迪乐智慧幼儿园 | 1 | 1200 | 1200 | 1 | |||||||||||||
| 河西小学附属幼儿园 | 1 | 1200 | 1200 | 1 | |||||||||||||

辽公网安备21050302000016号