| 索引号: | xhqrmzf-2025-00472 | 发布机构: | 本溪市生态环境局溪湖区 |
| 信息名称: | 火连寨响山子村生活污水处理设施整改验收情况 | 主题分类: | 批准服务信息 |
| 发布日期: | 2025-08-06 | 成文日期: | 2025-08-06 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
火连寨响山子村生活污水处理设施整改验收情况
关于火连寨响山子村生活污水处理设施整改验收销号的请示
市生态环境局:
2025年5月,火连寨街道办事处开始进行响山子村生活污水处理设施突出问题排查与整改工作。截至6月18日,我街道响山子村农村生活污水处理设施问题已整改完成,恳请市局进行设施验收销号。
特此申请。
附件:关于响山子村生活污水治理现状的调查及整改报告
火连寨街道办事处
2025年6月18日
附件:
关于响山子村生活污水治理现状的调查及整改报告
2025年4月,溪湖区开展了涉农民生重点项目突出问题排查与整改工作,我区响山子村农村生活污水处理设施存在问题并被列入整改对象。经过近两个月时间的整改工作,相关问题已整改完成,具体情况如下:
一、设施概况
响山子村生活污水治理工程立项于2020年6月30日,项目地址选在溪湖区火连寨街道办事处响山子村第二村民组,争取上级资金27.83万元,项目开工于2020年11月12日,竣工于2020年11月26日,此污水治理工程设施工艺为生态处理法,采用人工湿地工艺,此项目当时选中响山子村二组20户村民作为生活污水治理试点,但在实施过程中因军事光缆等原因,最终工程设计9户连接污水设施。
二、存在问题
项目计划接入20户,实施过程中因军事光缆等原因无法施工,最终只接入9户,污水池出水量少,导致生活污水处理设施使用率低。
三、整改情况
(一)该整改项目不涉及施工,已立行立改。为妥善做好整改工作,结合响山村二组实际,拟定不再以工程建设方式进行整改,将采用与第三方签订购买服务合同,使用污水车辆不定期对未实施的住户进行污水收集,以日常收集方式做好污水治理工作,确保污水治理有效运行,目前已同第三方签订协议。
(二)制定设施运维(停用)管理办法
2025年6月13日溪湖区政府以红头文件下发通知的形式出台了《溪湖区火连寨街道农村生活污水治理巡查管理制度》。
四、整改调查情况
2025年6月16日溪湖区生态环境分局到响山子村对该项目的整改情况进行了现场调研,生活污水治理实现“三基本”要求。
农村生活污水处理设施问题整改现场核查验收表 | ||||||
市、县(市、区)、乡(镇、街道)、村名称及坐标 | ||||||
措施描述 | 佐证材料 | 有/无 | 情况说明 | |||
整改材料验收 | 措施描述 | 1该整改项目不涉及施工,已立行立改。配套污水收集桶,同第三方签订转运服务合同,定期收集转运处置污水。 | 1.污水桶发放明细;2.转运服务合同;3.污水收集台账;4.污水收集照片 | 有 | ||
2.由溪湖区政府和火连寨办事处筹措运维资金,责任人为刘博。 | 情况说明 | 无 | ||||
3.由溪湖生态环境分局负责,按照农村生活污水治理实现三基本”要求,对设施所在行政村开展调查,确保整改到位,责任人为孙红英。 | 1.调查报告 | 有 | ||||
4.由溪湖区政府同步出台县级《运维管理办法》,建立“一站一策”运维管理制度,责任人为刘博。 | 1.溪湖区火连寨街道农村生活污水治理巡查管理制度;2.响山子农村生活污水处理设施管理方案 | 有 | ||||
5.由溪湖区、火连寨办事处落实设施运维保障资金,确保未来设施稳定运行,责任人刘博。 | 情况说明 | 无 | ||||
6.由区政府组织相关部门对整改进行验收 | 工作计划 | 无 | ||||
7.由响山子村按照《运维管理办法》、组织落实运维管护具体工作。 | 响山子村污水处理池运行方案 | 有 | ||||
工程验收 | 存在问题 | 详细标准 | 检查结果(是/否) | 个数 | 情况说明 | 照片/录像(编号) |
设施进水是否正常 | 查看设施进水口、调节池或管网接入的最后一个检查井,是否有进水痕迹 | 是 否 | ||||
发现无进水或进水量很小的情况时,可进一步查看收集管网是否已接通设施 | 是 否 | |||||
污水能否正常流入管网(暗渠) | 是 否 | |||||
管网是否存在破损 | 是 否 | |||||
检查井内是否有较多垃圾、淤泥、泥沙未清等 | 是 否 | |||||
污水主干管未与设施连通,污水外溢 | 是 否 | |||||
支管或主干管道破损 | 是 否 | |||||
未建设接户管或污水主干管 | 是 否 | |||||
调查村庄人口规模、改厕情况、村庄人居环境情况,以及污水处理工艺等 | / | |||||
设施是否空转或故障 | 有用电设备的设施,查看是否接电,或查看电表读数为零 | 是 否 | ||||
动力设施接电但无法启动 | 是 否 | |||||
设施无进出水痕迹、无运维痕迹 | 是 否 | |||||
查看设施管道、阀门、池体是否渗漏、破损、坍塌 | 是 否 | |||||
采用人工湿地工艺的,查看是否严重壅水、植物长势不良,植物未进行及时收割;外观存在明显异常情况,例如主体构筑物漏水等;非冰冻期,出现大量植物死亡现象;湿地基质表面的积泥、植物残体、杂草清理未进行清理等。 | 是 否 | |||||
采用稳定塘工艺的查看是否黑臭或富营养化,稳定塘底泥上浮,较多垃圾、漂浮物、水体黑臭或大量藻类等 | 是 否 | |||||
综合判断设施是否存在明显故障 | 是 否 | |||||
设施出水水质情况 | 水质是否达标(第三方检查报告),出水颜色异常或异味等 | 是 否 | ||||
查看设施出水口及出水口下游,是否存在黑臭水体 | 是 否 | |||||
听取群众意见 | 是 否 | |||||
涉及农村改厕衔接,沟通农业农村部门 | 是 否 | |||||
检查组成员(县区政府签字盖章) | 验收日期 | 2025年6月27日 | ||||

辽公网安备21050302000016号