索引号: | xhqrmzf-2022-00023 | 发布机构: | 溪湖区人民政府 |
信息名称: | 溪湖区民政局2021年政府信息公开工作年度报告 | 主题分类: | 部门政府信息公开工作年度报告 |
发布日期: | 2022-01-17 | 成文日期: | 2022-01-17 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
溪湖区民政局2021年政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况
2021年溪湖区民政局紧紧围绕区委、区政府工作重心,认真履行保障民生、发展民主、服务社会的职能,着力促进公平、维护稳定、增进和谐。在区政府政务公开主管部门的大力支持下和指导下,以切实抓好行政权力公开透明运行,完善公开机制,创新公开形式,强化公开责任,有力推进了政府信息公开工作的开展,并取得良好的成效现将2021年度报告如下:
1.成立政务公开领导小组 为了加强政务公开工作,经局领导讨论研究,专门成立了局政务公开领导小组,钱大海局长担任组长,业务科室主要负责人为成员,局办公室负责综合协调工作,保证政务公开工作有人管有人抓。
2.主动公开政府信息情况 按区里要求,为了方便群众办事和监督,改进工作作风,结合我局实际情况,在民政局政务公开网站设置公开栏,将社会救助暂行办法,本溪市最低生活保障对象、低收入家庭审核确认操作规范,本溪市最低生活保障、低收入家庭对象认定办法,临时救助申请指南,低保、低收申请入指南,养老领域的《老年人权益保障法》民办非营利性养老机构运营补贴工作等政务进行公开。
3.丰富便民服务措施 为了方便公众,查询信息我局根据信息公开要求,提供各类民政政策、法规查询服务,详细告知事项审批,业务办理流程。同时以区政府网站为宣传平台,及时把信息通过网站公开,加大了政务公开力度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政务公开工作取得了一定成效,但与上级的要求,与群众的需求相比,尚有不足,存在的主要问题一是部分工作人员对政务信息公开的重要性认识不到位。宣传教育工作仍需进一步加强,二是制度建设有待进一步加强。
今后,我局将进一步转变观念,加大力度,深化公开内容,高标准地做好政府信息公开工作。完善政府信息公开长效管理机制。结合我局实际工作情况做到政策性内容长期公开,经常性工作及时公开,动态性工作随时公开。
六、其他需要报告的事项
无