| 索引号: | xhqrmzf-2025-00888 | 发布机构: | 溪湖区统计局 |
| 信息名称: | 本溪市溪湖区统计局2025年政府信息公开工作年度报告 | 主题分类: | 部门政府信息公开工作年度报告 |
| 发布日期: | 2025-12-30 | 成文日期: | 2025-12-30 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪市溪湖区统计局2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。溪湖区统计局2025年主动公开季度经济指标完成情况、二O二四年溪湖区国民经济和社会发展统计公报、2024年预算公开、决算公开等信息。
(二)依申请公开情况。2025年我单位畅通受理渠道,明确办理时限和责任主体。全年未受理任何依申请公开办理事项,未出现因政府信息公开而提起的行政复议、行政诉讼。
(三)政府信息管理。一是按照最新领导分工,对政务公开领导小组进行人员更换,统筹推进我局信息管理的各项工作。二是严格落实审核制度。健全我局信息发布、审查、协调和管理动态调整等制度。登记信息发布审查备案表,完成“三审制”审核、保密审查工作。
(四)公开平台建设。我局主要以政府门户网站公开为主。溪湖区人民政府门户网站是我局政府信息公开的第一平台,通过该网站可以查阅我局主动公开的信息,并可在线申请政府信息公开。
(五)监督保障。一是高度重视。定期开展局内会议,传达政府信息公开工作精神,深刻认识政府信息公开、政府网站及政务新媒体建设工作的严肃性和必要性。二是落实责任监督。定期对政府网站公开信息进行审核筛选、对更新情况进行检查。定期总结回顾,全方位推进政府信息公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度溪湖区统计局扎实有序推进政府信息公开工作,但部分统计数据发布存在滞后性,未能完全满足社会公众对数据的及时性需求。2026年,我局将继续推进学习信息公开工作条例等相关文件精神,优化数据发布流程,明确发布时间表,提高数据发布的及时性和可预期性。
六、其他需要报告的事项
本溪市溪湖区统计局2025年度未收取政府信息公开处理费。

辽公网安备21050302000016号