| 索引号: | xhqrmzf-2020-00008 | 发布机构: | 溪湖区人民政府 |
| 信息名称: | 2019年度本溪市溪湖区审计局政府信息公开工作报告 | 主题分类: | 部门政府信息公开工作年度报告 |
| 发布日期: | 2020-01-14 | 成文日期: | 2020-01-14 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2019年度本溪市溪湖区审计局政府信息公开工作报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,以及《国务院办公厅政府信息与政务公开工作年度报告有关事项的通知》和省、市政府办公厅的工作部署,现将本溪市溪湖区审计局2019年度政府信息公开工作情况报告如下:
(一)总体公开情况。
2019年,溪湖区审计局以新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》施行为重要契机,严格落实省、市、区关于政务公开的工作要求,立足审计工作职能定位,以“规范公开流程、深化公开内容、提升公开实效”为目标,稳步推进政府信息公开各项工作。通过组织全员开展《条例》专题培训的方式,全面提升干部职工对信息公开工作的法律认知和实操能力;结合年度审计工作重点,建立“审计项目与信息公开”同步推进机制,推动公开工作从“被动响应”向“主动作为”转变,审计工作的社会知晓度和认可度进一步提升。
(二)主动公开政府信息情况
溪湖区审计局坚守“全面、及时、准确、便民”原则,持续升级主动公开工作。在基础信息维护上,动态更新机构职责、负责人信息、联系方式及渠道等内容,通过标准化梳理确保公众获取信息“零障碍”;在重点信息公开上,深化公开维度,让审计工作信息公开工作进一步深化,切实保障公众知情权。
(三)依申请公开情况
溪湖区审计局严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规,构建规范化的依申请公开工作体系。优化申请处理流程,实现申请接收、登记、审核、办理、答复全流程电子化管理,明确各环节办理时限,对复杂申请实行“集体会商”制度,确保答复意见合法合规、有理有据。在保密审查环节,建立“业务科室初审、办公室复审、分管领导终审”的三级审查机制,细化保密审查清单,对申请信息逐一甄别,准确区分可公开、部分公开、不予公开情形;对不予公开的申请,详细说明法律依据和理由,主动做好沟通解释工作,全年未发生因依申请公开引发的争议纠纷,既维护了公众合法权益,又严守了信息安全底线。
(四)申请行政复议、提起行政诉讼情况
2019年,区审计局没有发生因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼的情况。
(五)其他需要报告的事项
2019年,没有其他需要报告的事项。
主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
。

辽公网安备21050302000016号