归档时间:2026/2/14 14:04:34
2022年7月-2023年1月溪湖区养殖环节病死猪无害化处理补助资金明细(含高新区上半年)
| 单位 | 补助头数 | 中央、省、市补助金额 | |
| 30厘米以上 | 30厘米以下 | ||
| (每头补助70元) | (每头补助43.75元) | ||
| 刘政君生猪养殖户 | 104头 | 240头 | 17780元 |
| 抚顺市题桥动物无害化处理服务有限公司 | 144头 | 10080元 | |
| 本溪市康健种猪场 | 999头 | 441头 | 89223.75 |
| 高霞生猪养殖户 | 51头 | 35 | 5101.25元 |
| 辽宁寨香生态农场有限公司 | 98头 | 76头 | 10185元 |
| 阎吉友 | 5头 | 350元 | |
| 李井财 | 17头 | 1190元 | |
| 李井国 | 202头 | 14140元 | |
| 李景龙 | 7头 | 490元 | |
| 李景民 | 11头 | 770元 | |
| 李景胜 | 10头 | 700元 | |
| 刘振安 | 50头 | 2头 | 3587.5 |
| 孙本玉 | 5头 | 350元 | |
| 合计 | 1703头 | 794头 | 153947.5元 |


辽公网安备21050302000016号