| 索引号: | xhqrmzf-2025-00539 | 发布机构: | 溪湖区教育局 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市溪湖区河西小学2024年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门 |
| 发布日期: | 2025-08-26 | 成文日期: | 2025-08-26 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市溪湖区河西小学2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区河西小学概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市溪湖区河西小学决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区河西小学部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区河西小学部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区河西小学概况
一、主要职责
实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市溪湖区河西小学2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
溪湖区河西小学
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计594.49万元,包括:
1.财政拨款收入591.59万元,占收入总计的99.51%。其中:一般公共预算财政拨款收入591.59万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余2.90万元,占收入总计的0.49%。主要是教师绩效工资结转结余等。
与上年相比,今年收入总计减少53.69万元,降低8.28%,主要原因:职工工资保险调整。
(二)支出总计591.59万元,包括:
1.基本支出511.10万元,占支出总计的86.39%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出482.83万元;对个人和家庭的补助28.27万元。
2.项目支出80.49万元,占支出总计的13.61%。主要包括城乡义务教育补助资金、家庭经济困难学生生活补助等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少53.69万元,降低8.32%,主要原因:职工工资保险调整。
(三)年末结转和结余2.90万元。
主要是教师绩效工资压月发放等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:教师绩效工资压月发放。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出591.59万元,其中:基本支出511.10万元,项目支出80.49万元。与上年相比,财政拨款支出减少53.69万元,降低8.32%,主要原因:职工工资等保险调整。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的100.50%,其中:基本支出完成年初预算的91.61%,项目支出完成年初预算的261.93%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出591.59万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.教育支出432.92万元,具体包括:
(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)20.02万元,主要是普惠性幼儿园生均经费、学前教育专项资金等支出,完成年初预算的6903%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公设备购置及维修费用增加。
(2)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)412.80万元,主要是人员经费、城乡义务教育补助资金、家庭经济困难学生生活补助等支出,完成年初预算的93.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资保险调整。
(3)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)0.10万元,主要是校园足球补助资金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小学开展校园足球活动。
2.社会保障和就业支出88.81万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)15.37万元,主要是事业单位退休费等支出,完成年初预算的103.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)52.37万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的93.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.04万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放职业年金无预算。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)10.19万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的744%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工死亡。
(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)1.84万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的99.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算表为万元表,进位产生差异。
3.卫生健康支出30.33万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)30.33万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的95.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
4.住房保障支出39.53万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.53万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的93.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无此业务。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无此业务。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本单位无此业务等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无此业务。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是本单位无此业务等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无此业务。与上年持平,主要是本单位无此业务等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:人员经费0.00万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费0.00万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是事业单位无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
一.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目15个,涉及资金72.65万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分83分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金511.09万元,自评平均分98.89分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
二.项目绩效自评结果。
本部门在2024年度区直部门决算中反映部门业务专项经费项目等15个项目绩效自评结果。
1.“部门业务专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为0.57万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:按要求将校园安全工作纳入一般公共预算予以保障,投入资金用于校园安全问题隐患整改、安防系统升级和消防设施改造已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
2.“城乡义务教育补助资金(区级财力配套部分)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.63分。项目全年预算数为14.4万元,执行数为12.43万元,完成预算的86.32%。项目绩效目标完成情况:学校城乡义务教育生均公用经费,小学每人每年850元,能够确保学校广大师生开展正常的教育教学活动,保障学校教育工作的正常运转。提高学校的办学条件和教学水平,办人民满意的学校。推动义务教育事业持续健康发展已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
3.“家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为0.75万元,执行数为0.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1省财政厅、省教育厅印发《关于完善家庭经济困难学生生活补助政策的通知》(辽财教【2018】654号,2决定完善现行义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助政策,建立覆盖更广,结构更全,层次更多的学生生活补助政策。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
4.“家庭经济困难学生生活补助(区级财力配套部分)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为0.17万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:1省财政厅、省教育厅印发《关于完善家庭经济困难学生生活补助政策的通知》(辽财教【2018】654号,2决定完善现行义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助政策,建立覆盖更广,结构更全,层次更多的学生生活补助政策。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
5.“课后服务费”项目自评综述:”项目自评综述:”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分。项目全年预算数为17.43万元,执行数为12.2万元,完成预算的69.98%。项目绩效目标完成情况:市教育局。发改委;本溪市中小学生课后服务工作实施意见;本教通字【2019]79号,辽宁省人民政府教育督导室印发;2022年对市级人民政府旅行教育职责评价实施方案;的通知(辽政教督导室【2022】10号)能够确保学校广大师生开展正常的教育教学活动,保障学校教育工作的正常运转,提高学校的办学调件和办学水平,办人民满意的学校,推动义务教育事业持续健康发展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
6.“普惠性幼儿园生均公用经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为0.14万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:1普惠性幼儿园生均公用经费,幼儿每人每年500元,2能够确保普惠性幼儿园开展正常的教育教学活动,保障普惠性幼儿园教育工作的正常运转。3提高普惠性幼儿园办学条件和教育教学水平.推动普惠性幼儿园持续健康的向前发展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
7.“普惠性幼儿园生均经费(公办)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为0.75万元,执行数为0.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1普惠性幼儿园生均公用经费,幼儿每人每年500元,2能够确保普惠性幼儿园开展正常的教育教学活动,保障普惠性幼儿园教育工作的正常运转。3提高普惠性幼儿园办学条件和教育教学水平.4推动普惠性幼儿园持续健康的向前发展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
8.“学前教育幼儿资助(城市)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为0.68万元,执行数为0.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:照国家省的有关文件精神要求,通过积极加大财政投入,加快落实学前教育资助政策,对家庭经济困难儿童给予经济资助,从制度上基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题,推进教育民生建设,促进教育公平。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
9.“学前教育幼儿资助(区级财力配套部分)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为0.15万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:1按照国家省的有关文件精神要求,通过积极加大财政投入,加快落实学前教育资助政策,对家庭经济困难儿童给予经济资助,2从制度上基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题,3推进教育民生建设,促进教育公平。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
10. “义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(区级财力配套部分)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为0.12万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:1随班就读公用经费,每人每年6000元,确实保障残疾儿童享受受教育的权力,2提高随班就读的工作质量,提升随班就读教师的理论水平和技能水平,3为随班就读的学生提供良好的学习环境。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
11. “2023年城乡义务教育补助资金(城乡义务教育生均公用经费)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为8.16万元,执行数为8.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:校城乡义务教育生均公用经费,小学每人每年850元,能够确保学校广大师生开展正常的教育教学活动,保障学校教育工作的正常运转。提高学校的办学条件和教学水平,办人民满意的学校。推动义务教育事业持续健康发展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
12. “2023年校园足球补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本財指教【2023】1192号关于下达2023年省级校园足球补助资金预算指标的通知。各校拨付2000元。确实加强足球补助资金使用的管理和监督、提高资金的使用效益、确实合理和有效、丰富了学校的校园生活。。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
13. “2023年学前教育专项资金(扩大学前教育普惠资金)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1本财指教【2024】2043号关于下达2024年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知。该资金主要用于普惠性幼儿园维修改造和设备购置能够确保普惠性幼儿园开展正常的教育教学活动,2保障普惠性幼儿园教育工作的正常运转3。提高普惠性幼儿园办学条件和教育教学水平.4推动普惠性幼儿园持续健康的向前发展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
14.“2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分。项目全年预算数为31.33万元,执行数为18.99万元,完成预算的60.62%。项目绩效目标完成情况:能够确保学校广大师生开展正常的教育教学活动,保障学校教育工作的正常运转。提高学校的办学条件和教学水平,办人民满意的学校。推动义务教育事业持续健康发展。2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金本财指教【2024】2107号。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
15.“补充运转经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为8.59万元,执行数为8.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:资金拨付到位,保障学校师生安全,保障学校师生正常的教育教学活动。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区河西小学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 591.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 432.92 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 88.82 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.33 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 39.53 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 591.59 | 本年支出合计 | 58 | 591.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 2.90 | 年末结转和结余 | 60 | 2.90 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 594.49 | 总计 | 62 | 594.49 |
收入决算表
公开02表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区河西小学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 591.59 | 591.59 | ||||||
205 | 教育支出 | 432.92 | 432.92 | |||||
20502 | 普通教育 | 432.92 | 432.92 | |||||
2050201 | 学前教育 | 20.02 | 20.02 | |||||
2050202 | 小学教育 | 412.80 | 412.80 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.10 | 0.10 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 88.81 | 88.81 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.78 | 76.78 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.37 | 15.37 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.37 | 52.37 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.04 | 9.04 | |||||
20808 | 抚恤 | 12.03 | 12.03 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 10.19 | 10.19 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.84 | 1.84 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 30.33 | 30.33 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.33 | 30.33 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.33 | 30.33 | |||||
221 | 住房保障支出 | 39.53 | 39.53 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 39.53 | 39.53 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 39.53 | 39.53 | |||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区河西小学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 591.59 | 511.10 | 80.49 | ||||
205 | 教育支出 | 432.92 | 352.43 | 80.49 | |||
20502 | 普通教育 | 432.92 | 352.43 | 80.49 | |||
2050201 | 学前教育 | 20.02 | 20.02 | ||||
2050202 | 小学教育 | 412.80 | 352.43 | 60.37 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.10 | 0.10 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 88.81 | 88.81 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.78 | 76.78 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.37 | 15.37 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.37 | 52.37 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.04 | 9.04 | ||||
20808 | 抚恤 | 12.03 | 12.03 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 10.19 | 10.19 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.84 | 1.84 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 30.33 | 30.33 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.33 | 30.33 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.33 | 30.33 | ||||
221 | 住房保障支出 | 39.53 | 39.53 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 39.53 | 39.53 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 39.53 | 39.53 | ||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区河西小学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 591.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 432.92 | 432.92 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 88.82 | 88.82 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.33 | 30.33 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 39.53 | 39.53 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 591.59 | 本年支出合计 | 59 | 591.59 | 591.59 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.90 | 2.90 | ||
