| 索引号: | xhqrmzf-2025-00562 | 发布机构: | 本溪市溪湖区归国华侨联合会 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市溪湖区归国华侨联合会2024年度部门决算 | 主题分类: | 人民团体 |
| 发布日期: | 2025-08-26 | 成文日期: | 2025-08-26 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市溪湖区归国华侨联合会2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区归国华侨联合会概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市溪湖区归国华侨联合会决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区归国华侨联合会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区归国华侨联合会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区归国华侨联合会概况
一、主要职责
(一)以爱国主义为核心,宣传党的侨务工作方针政策,
加强对侨界群众的思想政治引领,密切联系广大归侨侨眷和
海外侨胞,巩固党在侨界的执政基础和群众基础。
(二)研究提出区侨联工作方针、发展规划和工作计划,
组织实施区归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、
决定。指导各街道、企业的侨联工作。
(三)参与推荐区级人大归侨代侨联界委员人选工作,引导归侨侨眷依法参与国家和社会事
务的管理。
(四)研究新时代新侨情,拓展侨务工作领域。加强侨
联组织、干部队伍、信息网络建设和侨务理论研究,推进党
建带侨建,扩大侨联基层组织覆盖面。
(五)加强所联系的海外华侨华人工商、科技界社团和
重要人士等联系,引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和
支持祖(籍)国以及溪湖区经济建设,做好海外引才引智工
作,为侨胞创新创业搭建平台。
(六)服务党和国家外交大局,团结动员广大归侨侨眷
和海外侨胞开展联谊联络工作,扩大同海外传统侨团的联系,
做好同港澳侨界社团、台湾省籍侨团和人士的联络。
(七)建立健全涉侨矛盾多元化解机制,依法维护归侨
侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。
(八)组织参加海内外文化、学术交流,协助归侨侨眷
和海外侨胞在国内兴办社会公益事业。
(九)建立健全困难归侨侨眷帮扶机制,为归侨侨眷和
海外侨胞回国工作生活和参与各类公益慈善事业提供服务。
(十)完成区委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市溪湖区归国华侨联合会2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
辽宁省本溪市溪湖区归国华侨联合会本级
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计42.61万元,包括:
1.财政拨款收入42.61万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入42.61万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加18.51万元,增长76.77%,主要原因:2023年新成立单位,执行月份不全,2024年为全年数据。
(二)支出总计42.61万元,包括:
1.基本支出42.61万元,占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出39.05万元;商品和服务支出3.57万元。
2.项目支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加18.51万元,增长76.77%,主要原因:2023年新成立单位,执行月份不全,2024年为全年数据。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出42.61万元,其中:基本支出42.61万元,项目支出0.00万元。与上年相比,财政拨款支出增加18.51万元,增长76.77%,主要原因:2023年新成立单位,执行月份不全,2024年为全年数据。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的93.18%,其中:基本支出完成年初预算的95.27%,项目支出完成年初预算的0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出42.61万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出32.27万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)32.27万元,主要是工资福利、公用经费等支出,完成年初预算的91.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
2.社会保障和就业支出4.27万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.27万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的99.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
3.卫生健康支出2.47万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.47万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的103.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
4.住房保障支出3.60万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.60万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年无“三公”经费。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年无因公出国(境)费。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本年无因公出国(境)费等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是本年无公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行费。与上年持平,主要是本年无公务用车购置及运行费等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3.57万元,其中:人员经费0.00万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费3.57万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出3.57万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加1.62万元,增长83.08%,主要原因是2023年新成立单位,执行月份不全,2024年为全年数据。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金44.73万元,自评平均分98.66分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区归国华侨联合会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 42.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 32.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.27 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.47 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 42.61 | 本年支出合计 | 58 | 42.61 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 42.61 | 总计 | 62 | 42.61 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区归国华侨联合会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 42.61 | 42.61 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 32.27 | 32.27 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 32.27 | 32.27 | |||||
2012901 | 行政运行 | 32.27 | 32.27 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.27 | 4.27 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.27 | 4.27 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.27 | 4.27 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 2.47 | 2.47 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.47 | 2.47 | |||||
221 | 住房保障支出 | 3.60 | 3.60 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 3.60 | 3.60 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 3.60 | 3.60 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区归国华侨联合会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 42.61 | 42.61 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 32.27 | 32.27 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 32.27 | 32.27 | ||||
2012901 | 行政运行 | 32.27 | 32.27 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.27 | 4.27 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.27 | 4.27 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.27 | 4.27 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 2.47 | 2.47 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.47 | 2.47 | ||||
221 | 住房保障支出 | 3.60 | 3.60 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 3.60 | 3.60 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 3.60 | 3.60 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区归国华侨联合会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 42.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 32.27 | 32.27 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.27 | 4.27 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.47 | 2.47 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.60 | 3.60 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 42.61 | 本年支出合计 | 59 | 42.61 | 42.61 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 42.61 | 总计 | 64 | 42.61 | 42.61 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区归国华侨联合会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 42.61 | 42.61 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 32.27 | 32.27 | |
20129 | 群众团体事务 | 32.27 | 32.27 | |
2012901 | 行政运行 | 32.27 | 32.27 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.27 | 4.27 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.27 | 4.27 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.27 | 4.27 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.47 | 2.47 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.47 | 2.47 | |
221 | 住房保障支出 | 3.60 | 3.60 | |
22102 | 住房改革支出 | 3.60 | 3.60 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.60 | 3.60 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区归国华侨联合会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 39.05 | 302 | 商品和服务支出 | 3.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 16.26 | 30201 | 办公费 | 0.42 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 9.38 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 3.05 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.27 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.29 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 3.60 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 3.06 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 | 399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | 3.57 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区归国华侨联合会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | ||
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | ||
其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区归国华侨联合会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区归国华侨联合会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 063001本溪市溪湖区归国华侨联合会本级-210503000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 44.73 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 44.73 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费(刚性) | 2.70 | 2.58 | 95.82% | 13.3 | 12.74 | |||||||||||
