| 索引号: | xhqrmzf-2026-00758 | 发布机构: | 河东街道办事处 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市溪湖区人民政府河东街道办事处2025年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门 |
| 发布日期: | 2026-09-21 | 成文日期: | 2026-09-21 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市溪湖区人民政府河东街道办事处2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
街道贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议,根据法律法规和县级党委、政府授权,围绕党的建设、社会治理、公共服务、城市管理等全面履行职能,紧扣城市基层治理,聚焦基层党建等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、危(旧)房改造、园林绿化、环境卫生、市容市貌等群众关心关注的民生工作,切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。厘清街道办事处与居(村)民委员,农村集体经济组织的权责边界。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市溪湖区人民政府河东街道办事处2025年部门决算编制范围的预算单位包括:
辽宁省本溪市溪湖区人民政府河东街道办事处(本级)
辽宁省本溪市溪湖区人民政府河东经济发展中心
辽宁省本溪市溪湖区人民政府河东街综合事务服务中心
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计472.78万元,包括:
1.财政拨款收入472.78万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入472.78万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加67.11万元,增长16.54%。主要原因:新增临时工作项目、人员变动等。
(二)支出总计472.78万元,包括:
1.基本支出288.63万元,占支出总计的61.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出236.02万元;商品和服务支出46.54万元;对个人和家庭的补助2.96万元;资本性支出3.12万元。
2.项目支出184.14万元,占支出总计的38.95%。主要包括补充运转经费、部门业务专项经费、招商引资等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加67.11万元,增长16.54%。主要原因:新增临时工作项目、人员变动等。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2025年度财政拨款支出472.78万元,其中:基本支出288.63万元,项目支出184.14万元。与上年相比,财政拨款支出增加67.11万元,增长16.54%,主要原因:。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的127.13%,其中:基本支出完成年初预算的87.76%,项目支出完成年初预算的428.23%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出472.78万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出324.10万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)158.12万元,主要是人员工资、保险、等支出。完成年初预算的82.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)96.82万元,主要是补充运转经费等支出。完成年初预算的450%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时新增加工作项目。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)20.81万元,主要是食堂采买等支出。完成年初预算的82.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)14.32万元,主要是工资、保险、等支出。完成年初预算的25.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
(5)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)0.33万元,主要是招商引资宣传手册等支出。完成年初预算的3.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际需求执行。
(6)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)2.20万元,主要是少数民族地区补助费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算。
(7)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)0.20万元,主要是贫困妇女儿童救助等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算。
(8)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)0.20万元,主要是关工委相关事务等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算。
(9)一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)27.00万元,主要是社区党建经费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算。
(10)一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)4.10万元,主要是信访事务等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算。
2.文化旅游体育与传媒支出1.96万元,具体包括:
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)1.96万元,主要是新时代文明实践站经费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算。
3.社会保障和就业支出117.14万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.30万元,主要是退休人员电话费、独生子女费等支出。完成年初预算的68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求执行。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.01万元,主要是退休人员独生子女费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.99万元,主要是养老保险缴费等支出。完成年初预算的99.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算表万元为单位,四舍五入产生差异。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.71万元,主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出,无预算。
(5)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)48.26万元,主要是公益性岗位保险等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算。
(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)1.69万元,主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的99.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求执行。
(7)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)39.18万元,主要是基本工资、保险等支出。完成年初预算的93.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
4.卫生健康支出11.23万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.17万元,主要是医疗保险等支出。完成年初预算的98.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.06万元,主要是医疗保险、工伤保险等支出。完成年初预算的95.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
5.城乡社区支出0.81万元,具体包括:
(1)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)0.81万元,主要是环境整治等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算。
6.农林水支出2.25万元,具体包括:
(1)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2.25万元,主要是防汛物资等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际需求执行。
7.住房保障支出15.28万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.28万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的91.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
8.灾害防治及应急管理支出0.02万元,具体包括:
(1)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)0.02万元,主要是应急物资等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际需求执行。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.62万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.62万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是未发生相关工作经费。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是未发生相关工作经费等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是未发生相关工作经费。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要原因是未发生相关工作经费。
3.公务用车购置及运行费0.62万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。比上年减少0.37万元,下降37.37%,主要原因是缩减三公经费支出。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.62万元,主要用于等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出288.64万元,其中:人员经费238.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;公用经费49.66万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出47.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少35.55万元,下降42.97%,主要原因是缩减经费。
(二)政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2025年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%,自评平均分91.26分。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2025年度区直部门决算中反映项目绩效自评结果。
① “部门业务专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为85.36万元,执行数为64.03万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况:“部门业务专项经费”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
② “太子河北岸”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.98分。项目全年预算数为40万元,执行数为39.92万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况:“太子河北岸”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
③ “招商引资资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为9.33万元,执行数为0.33万元,完成预算的3.54%。项目绩效目标完成情况:“招商引资资金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
④ “2023版基层党建和服务群众专项资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:“2023版基层党建和服务群众专项资金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑤ “补充部门运行资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为12万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:“补充部门运行资金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑥ “妇联一元钱资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.9分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:“妇联一元钱资金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑦ “公益性岗位区级配套资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为48.26万元,执行数为48.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:“公益性岗位区级配套资金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑧ “水利救灾资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为0.25万元,执行数为0.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:“水利救灾资金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府河东街道办事处 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 472.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 324.09 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1.96 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 117.13 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.22 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.81 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2.25 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.02 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 472.78 | 本年支出合计 | 58 | 472.78 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 472.78 | 总计 | 62 | 472.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府河东街道办事处 | 单位:万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 472.78 | 472.78 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 324.10 | 324.10 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 290.07 | 290.07 | |||||
2010301 | 行政运行 | 158.12 | 158.12 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 96.82 | 96.82 | |||||
2010303 | 机关服务 | 20.81 | 20.81 | |||||
2010350 | 事业运行 | 14.32 | 14.32 | |||||
20113 | 商贸事务 | 0.33 | 0.33 | |||||
2011308 | 招商引资 | 0.33 | 0.33 | |||||
20123 | 民族事务 | 2.20 | 2.20 | |||||
2012304 | 民族工作专项 | 2.20 | 2.20 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 0.20 | 0.20 | |||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.20 | 0.20 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.20 | 0.20 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.20 | 0.20 | |||||
20139 | 社会工作事务 | 27.00 | 27.00 | |||||
2013904 | 专项业务 | 27.00 | 27.00 | |||||
20140 | 信访事务 | 4.10 | 4.10 | |||||
2014004 | 信访业务 | 4.10 | 4.10 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.96 | 1.96 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.96 | 1.96 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.96 | 1.96 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 117.14 | 117.14 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.01 | 28.01 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.01 | 0.01 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.99 | 20.99 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.71 | 6.71 | |||||
20807 | 就业补助 | 48.26 | 48.26 | |||||
2080704 | 社会保险补贴 | 48.26 | 48.26 | |||||
20808 | 抚恤 | 1.69 | 1.69 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.69 | 1.69 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 39.18 | 39.18 | |||||
2082850 | 事业运行 | 39.18 | 39.18 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 11.23 | 11.23 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.23 | 11.23 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.17 | 7.17 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.81 | 0.81 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.81 | 0.81 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.81 | 0.81 | |||||
213 | 农林水支出 | 2.25 | 2.25 | |||||
21303 | 水利 | 2.25 | 2.25 | |||||
2130314 | 防汛 | 2.25 | 2.25 | |||||
221 | 住房保障支出 | 15.28 | 15.28 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 15.28 | 15.28 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 15.28 | 15.28 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.02 | 0.02 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.02 | 0.02 | |||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.02 | 0.02 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府河东街道办事处 | 单位:万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 472.78 | 288.63 | 184.14 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 324.10 | 193.25 | 130.85 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 290.07 | 193.25 | 96.82 | |||
2010301 | 行政运行 | 158.12 | 158.12 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 96.82 | 96.82 | ||||
2010303 | 机关服务 | 20.81 | 20.81 | ||||
2010350 | 事业运行 | 14.32 | 14.32 | ||||
20113 | 商贸事务 | 0.33 | 0.33 | ||||
2011308 | 招商引资 | 0.33 | 0.33 | ||||
20123 | 民族事务 | 2.20 | 2.20 | ||||
2012304 | 民族工作专项 | 2.20 | 2.20 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 0.20 | 0.20 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.20 | 0.20 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.20 | 0.20 | ||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.20 | 0.20 | ||||
20139 | 社会工作事务 | 27.00 | 27.00 | ||||
2013904 | 专项业务 | 27.00 | 27.00 | ||||
20140 | 信访事务 | 4.10 | 4.10 | ||||
2014004 | 信访业务 | 4.10 | 4.10 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.96 | 1.96 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.96 | 1.96 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.96 | 1.96 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 117.14 | 68.88 | 48.26 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.01 | 28.01 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.01 | 0.01 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.99 | 20.99 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.71 | 6.71 | ||||
20807 | 就业补助 | 48.26 | 48.26 | ||||
2080704 | 社会保险补贴 | 48.26 | 48.26 | ||||
20808 | 抚恤 | 1.69 | 1.69 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.69 | 1.69 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 39.18 | 39.18 | ||||
2082850 | 事业运行 | 39.18 | 39.18 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 11.23 | 11.23 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.23 | 11.23 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.17 | 7.17 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.81 | 0.81 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.81 | 0.81 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.81 | 0.81 | ||||
213 | 农林水支出 | 2.25 | 2.25 | ||||
21303 | 水利 | 2.25 | 2.25 | ||||
2130314 | 防汛 | 2.25 | 2.25 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15.28 | 15.28 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 15.28 | 15.28 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 15.28 | 15.28 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.02 | 0.02 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.02 | 0.02 | ||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.02 | 0.02 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府河东街道办事处 | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 472.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 324.09 | 324.09 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1.96 | 1.96 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 117.13 | 117.13 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.22 | 11.22 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.81 | 0.81 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2.25 | 2.25 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.28 | 15.28 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.02 | 0.02 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 472.78 | 本年支出合计 | 59 | 472.78 | 472.78 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 472.78 | 总计 | 64 | 472.78 | 472.78 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
